☆IN・OUT自由自在 徳島空港フライトインフォメーション

≫ご希望空港を選択下さい。  羽田空港 ⇔ 松山空港 高松空港 徳島空港 高知空港

     
往路 羽田空港 ⇒ 徳島空港
便名 出発 到着 10/1-11/30 12/1-12/31
日-木 金・土 10/6・9・11/2・5 10/7・11/3 日-木 金・土 12/28 12/29・30 12/31
JAL453 07:05 08:20 -1,800 -1,800 -3,800 11,000 -1,800 -1,800 -2,800 7,500 -2,800
JAL455 09:45 11:00 -800 -800 -2,800 18,500 -800 -800 -800 16,500 UPナシ
JAL457 11:45 13:00 -1,800 -1,800 -3,800 18,500 -1,800 -1,800 -2,800 16,500 UPナシ
JAL459 13:30 14:45 -1,800 -1,800 -3,800 23,000 -1,800 -1,800 -2,800 3,000 -2,800
JAL461 15:30 16:45 -1,800 -1,800 -3,800 23,000 -1,800 -1,800 -2,800 3,000 -2,800
JAL463 18:00 19:15 -1,800 -1,800 -1,800 2,500 -1,800 -1,800 -2,800 UPナシ -2,800
*JAL465 19:40 20:55 -1,800 -1,800 -2,800 UPナシ -1,800 -1,800 -2,800 UPナシ -2,800
往路 羽田空港 ⇒ 徳島空港
便名 出発 到着 1/1-2/28 3/1-31      
日-木 金・土 1/1-3 2/10・12 日-木 金・土 - - -
JAL453 07:05 08:20 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      
JAL455 09:45 11:00 -800 -800 1,000 -1,800 1,000 1,000      
JAL457 11:45 13:00 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      
JAL459 13:30 14:45 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      
JAL461 15:30 16:45 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      
JAL463 18:00 19:15 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      
*JAL465 19:40 20:55 -1,800 -1,800 UPナシ -2,800 UPナシ UPナシ      

 *金曜日発の465便は更に500円加算になります。
 

復路 徳島空港  ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 10/2-11/30 12/1-1/31
月-木土 金・日 10/7・11/3 10/9・11/5 月-木土 金・日 12/29-1/1 1/2・3 1/4
JAL452 07:45 08:55 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
JAL454 09:00 10:10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 11,000 18,000
JAL456 11:45 12:55 2,000 2,000 2,000 9,000 2,000 2,000 2,000 11,000 15,000
JAL458 13:45 14:55 2,000 2,000 2,000 8,500 2,000 2,000 2,000 21,000 15,000
JAL460 15:30 16:40 2,000 2,000 2,000 13,000 2,000 2,000 2,000 21,000 15,000
JAL462 17:30 18:45 3,000 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000 21,000 15,000
JAL464 20:00 21:10 2,000 2,000 2,000 20,00 2,000 2,000 2,000 21,000 15,000
復路 徳島空港  ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 2/1-28 3/1-4/7    
月-木土 金・日 2/10 2/12 月-木土 金・日 4/1-7 - -
JAL452 07:45 08:55 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ    
JAL454 09:00 10:10 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000    
JAL456 11:45 12:55 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000    
JAL458 13:45 14:55 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000    
JAL460 15:30 16:40 2,000 2,000 2,000 3,500 2,000 2,000 2,000    
JAL462 17:30 18:45 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500 4,500 3,000    
JAL464 20:00 21:10 2,000 2,000 2,000 3,500 2,000 4,500 2,000    

 ※上記運行スケジュールは2017年9月現在のもので、10月の予定スケジュールとなります。