☆IN・OUT JAL 九州空港フライトインフォメーション

≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港                           単位:円

福岡空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL300 07:00 08:30 1,000 1,000
JAL302 07:45 09:15 1,000 1,000
JAL304 08:25 09:55 1,000 1,000
JAL306 09:00 10:30 1,000 1,000
JAL308 10:00 11:30 1,000 1,000
JAL310 11:00 12:30 1,000 1,000
JAL312 12:00 13:30 1,000 1,000
JAL314 13:00 14:30 1,000 1,000
JAL316 14:00 15:30 1,000 1,000
JAL318 15:00 16:30 1,000 1,000
JAL320 16:00 17:35 1,000 1,000
JAL322 17:00 18:35 2,000 2,000
JAL324 17:30 19:00 2,000 2,000
JAL326 18:00 19:30 2,000 2,000
JAL328 19:00 20:30 2,000 2,000
JAL330 20:00 21:30 1,000 1,000
JAL332 21:00 22:30 1,000 1,000

北九州空港⇒羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL370 06:40 08:00 全期間UPナシ
JAL372 08:45 10:10
JAL374 12:50 14:15
JAL376 16:40 18:10
JAL378 21:20 22:45

長崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL606 07:45 09:20 1,000 1,000
JAL608 10:10 11:45 1,000 1,000
JAL610 12:45 14:20 1,000 1,000
JAL612 15:20 16:55 1,000 1,000
JAL614 16:50 18:25 3,000 3,500
JAL616 20:25 22:00 1,000 1,000

大分空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL662 07:45 09:10 1,000 1,000
JAL664 10:25 11:50 1,000 1,000
JAL668 12:10 13:35 1,000 1,000
JAL670 14:40 16:05 1,000 1,000
JAL672 16:55 18:25 2,000 2,000
JAL674 19:15 20:40 2,000 2,000

熊本空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL622 07:35 09:05 1,000 1,000
JAL624 09:30 11:00 1,000 1,000
JAL626 10:45 12:15 1,000 1,000
JAL628 12:55 14:25 1,000 1,000
JAL630 14:10 15:40 1,000 1,000
JAL632 15:35 17:05 1,000 1,000
JAL634 17:30 19:00 2,000 2,000
JAL638 19:55 21:25 1,000 1,000

宮崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL688 07:50 09:20 1,000 1,000
JAL690 10:30 12:00 1,000 1,000
JAL692 12:25 13:55 1,000 1,000
JAL694 14:25 15:55 1,000 1,000
JAL696 16:45 18:15 3,000 3,500
JAL698 18:55 20:25 3,000 3,500

鹿児島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 10/2-2/8
月-木・土 金・日
JAL640 07:40 09:10 1,000 1,000
JAL642 09:20 10:50 1,000 1,000
JAL644 10:55 12:25 1,000 1,000
JAL646 12:45 14:15 1,000 1,000
JAL648 14:45 16:15 1,000 1,000
JAL650 16:10 17:45 1,000 1,000
JAL652 18:40 20:10 3,000 3,500
JAL654 20:30 22:00 1,000 1,000

 *上記スケジュールは2017年9月現在、10月の運航スケジュールです。
  スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。