≪西海岸・中部エリア@/北谷町≫

おしゃれなショップやアミューズメント施設が集い賑わいを見せるビーチモ人気のエリア。
(那覇市・糸満市)
西海岸・中部@ (北谷町)
(読谷村・恩納村)
北部 (名護市・本部村・国頭村)
     
 
   
       
       
       
       

 

下記に北谷町 2件表示

西海岸・中部エリア@/北谷町ヒルトン沖縄北谷リゾート

県内最大級プールやスパ等充実の施設&ビーチやショッピングも徒歩圏内!


◆ホテル外観(イメージ)

◆客室一例

◆屋内プール(イメージ)

◆昼時ロビー(一例)

【IN】14:00   【OUT】11:00 
【食事条件】朝食付 
【客室】洋室(オーシャンビュールーム)
【プール】屋内・屋外プール

【駐車場代】無料
【アクセス】那覇空港より車で約40分

宿泊者特典

  5/6-6/10 6/11-24 6/25-7/24
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 7/17 7/18-20 7/21-24
4名1室 4,800 10,800
10,800
12,800 12,800 14,800 15,800 12,800 17,800
3名1室 4,800 10,800 10,800 12,800 12,800 14,800 15,800 12,800 17,800
2名1室 6,800 11,800 11,800 14,800 12,800 17,800 20,800 14,800 23,800
1名1室 13,800 24,800 24,800 29,800 24,800 35,800 41,800 29,800 48,800
  7/25-8/21 8/22-28 - -
日-木 金・土 8/6-14 8/15 日-木 金・土 8/29-31 - -
4名1室 19,800 21,800 - 22,800 14,800 19,800 13,800 - -
3名1室 19,800 21,800 - 22,800 14,800 19,800 13,800 - -
2名1室 24,800 26,800 - 26,800 17,800 24,800 15,800 - -
1名1室 50,800 54,800 - 54,800 35,800 50,800 30,800 - -
  9/1-29 - - -
日-木 金・土 9/18・19 9/20-22 9/23-25 9/26-29 - - -
4名1室 11,800 13,800 14,800 7,800 14,800 10,800 - - -
3名1室 11,800 13,800 14,800 7,800 14,800 10,800 - - -
2名1室 11,800 15,800 20,800 10,800 17,800 12,800 - - -
1名1室 23,800 30,800 41,800 18,800 35,800 24,800 - - -

(1泊づつ選べます/お一人様1泊につき)単位:円

西海岸・中部エリア@/北谷町ザ・ビーチタワー沖縄

沖縄で最高層の リゾートホテル!ビーチも目の前!アメリカンビレッジでショッピングなどが楽しめます!


◆ホテル外観(イメージ)

◆客室一例

◆朝食会場(イメージ)

◆大浴場一例

【IN】14:00   【OUT】11:00 
【食事条件】朝食付 
【客室】(洋室/1-4名1室)(和洋室/5名1室)
【プール】屋外プール
【お風呂】大浴場・露天風呂
【駐車場代】無料
【アクセス】那覇空港より車で約40分

宿泊者特典

  5/6-6/10 6/11-24 6/25-7/24
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 7/17 7/18-20 7/21-24
4・5名1室 4,800 6,800 6,800 7,800 6,800 11,800 12,800 7,800 15,800
3名1室 4,800 6,800 6,800 7,800 6,800 11,800 12,800 7,800 15,800
2名1室 5,800 7,800 7,800 9,800 8,800 12,800 13,800 9,800 16,800
1名1室 10,800 14,800 14,800 18,800 16,800 26,800 28,800 18,800 36,800
  7/25-8/21 8/22-28 - -
日-木 金・土 8/6-14 8/15 日-木 金・土 8/29-31 - -
4・5名1室 13,800 13,800 - 20,800 11,800 13,800 8,800 - -
3名1室 13,800 13,800 - 20,800 11,800 13,800 8,800 - -
2名1室 14,800 13,800 - 22,800 12,800 14,800 10,800 - -
1名1室 30,800 30,800 - 47,800 26,800 30,800 20,800 - -
  9/1-29 - - -
日-木 金・土 9/18・19 9/20-22 9/23-25 9/26-29 - - -
4・5名1室 6,800 7,800 12,800 6,800 11,800 6,800 - - -
3名1室 6,800 7,800 12,800 6,800 11,800 6,800 - - -
2名1室 8,800 9,800 13,800 8,800 12,800 8,800 - - -
1名1室 16,800 18,800 29,800 14,800 26,800 14,800 - - -

(1泊づつ選べます/お一人様1泊につき)単位:円

閉じる