★ANA往復 石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA)  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)

                      
往路フライト
羽田空港⇒那覇空港 那覇空港⇒石垣島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります/下記参照≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
 料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 ANA89 06:10 09:30
直行便 ANA91 11:20 14:40
A ANA461 06:10 09:05 ANA1763 09:55 11:00
ANA993 06:40 09:25 ANA3745 11:15 12:15
B ANA463 07:50 10:45 ANA1767 12:25 13:30
C ANA467 08:40 11:30 ANA1771 13:45 14:50
ANA995 09:15 12:10 ANA1775 14:50 15:55
ANA469 10:30 13:20 ANA1777 16:20 17:25
D ANA471 11:20 14:20 ANA3749 17:55 18:55
E ANA473 13:15 16:05 ANA1781 19:30 20:30
基本便 ANA475 14:40 17:30      
ANA477 15:40 18:25      

 *上記フライトスケジュールは、20179月現在の11からのスケジュールとなります。
  フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 *
ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。

 ◆往路フライト差額代金◆                                               単位:円
 

便名 10/1-11/30  
日-木 金・土 10/6 10/7 10/8 11/3 11/4 11/23 -
直行89便 9,500 10,500 13,500 1,500 9,500 1,500 9,500 7,000 -
直行91便 9,500 10,500 13,500 1,500 9,500 1,500 9,500 7,000 -
A 3,000 3,500 2,500 1,000 2,500 1,000 2,500 2,500 -
B 4,500 5,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 5,000 -
C 7,500 8,000 8,000 1,000 8,000 1,000 8,000 5,500 -
D 4,500 5,000 5,000 1,000 5,000 1,000 5,000 5,000 -
E 3,000 3,500 2,500 1,000 2,500 1,000 2,500 2,500 -
基本便 UPナシ
便名 12/1-1/6 1/7-2/1
日-木 金・土 12/29・30 12/31-1/3 1/4 1/5 1/6 日-木 金・土
直行89便 9,000 10,000 4,000 9,000 7,000 9,500 7,000 9,500 9,500
直行91便 9,000 10,000 4,000 9,000 7,000 9,500 7,000 9,500 9,500
A 3,000 3,500 1,000 3,000 3,000 3,500 3,500 3,000 3,500
B 4,500 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
C 7,500 8,000 1,000 5,500 5,500 8,000 5,500 8,000 8,000
D 4,500 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
E 3,000 3,500 1,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
基本便 UPナシ
便名 2/2-2/28 3/1-15 3/16-22 3/23-31
日-木 金・土 2/10 日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土
直行89便 13,000 13,500 4,000 10,500 10,500 14,000 14,000 11,500 11,500
直行91便 13,000 13,500 4,000 10,500 10,500 14,000 14,000 11,500 11,500
A 3,000 3,500 1,000 3,000 3,500 3,000 3,500 3,000 3,500
B 5,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
C 8,000 8,000 1,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
D 5,000 5,000 1,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
E 3,000 3,500 1,000 3,000 3,500 3,000 3,500 3,000 3,500
基本便 UPナシ