☆IN・OUT自由自在 広島空港フライトインフォメーション

≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。  羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港

☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分) 

 
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 10/1-11/30・3/1-31
日-木 金・土 10/7 10/8 3/18 11/3・
3/24-31
JAL253 07:00 08:25 △1,000 △1,000 △3,000 9,500 UPナシ △1,000
JAL255 08:40 10:05 2,000 1,500 2,500 16,500 3,500 1,500
JAL257 09:50 11:15 2,000 1,500 2,500 16,500 3,500 1,500
JAL259 11:00 12:25 △1,000 △1,000 △1,000 6,500 3,500 △1,000
JAL261 13:30 14:55 △1,000 △1,000 △1,000 6,500 3,500 △1,000
JAL263 14:35 16:00 △1,000 △1,000 △3,000 6,500 2,000 △1,000
JAL265 17:25 18:50 △1,000 △1,000 2,500 △2,000 2,000 △1,000
*JAL267 19:25 20:50 △1,000 △1,000 △3,000 △2,000 2,000 △1,000
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 12/1-2/28
日-木 金・土 12/28 12/29・30 12/31 1/1-3
JAL253 07:00 08:25 1,500 △1,000 △3,000 14,500 9,500 1,000
JAL255 08:40 10:05 2,500 2,000 △1,000 14,500 9,500 1,000
JAL257 09:50 11:15 2,500 2,000 △1,000 14,500 9,500 1,000
JAL259 11:00 12:25 1,500 △1,000 △2,500 14,500 9,500 UPナシ
JAL261 13:30 14:55 1,500 △1,000 △2,500 14,500 9,500 UPナシ
JAL263 14:35 16:00 1,500 △1,000 △1,000 3,500 UPナシ UPナシ
JAL265 17:25 18:50 1,500 △1,000 △1,000 3,500 UPナシ UPナシ
*JAL267 19:25 20:50 1,500 △1,000 △1,000 △4,000 UPナシ UPナシ

  *金曜日発の267便は1,000円加算になります。 

  
復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 10/2-11/30・3/1-4/7
月-土 10/7 10/10 11/6 3/17 3/20 3/5・12・19・24-31
JAL252 07:50 09:10 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
JAL254 09:05 10:25 2,000 2,000 2,500 10,500 2,000 2,000 20,000 2,500
JAL256 12:00 13:20 2,000 2,000 2,500 10,500 2,000 2,000 20,000 2,500
JAL258 13:05 14:25 2,000 2,000 2,500 10,500 2,000 2,000 20,000 2,500
JAL260 15:40 17:00 2,000 2,000 2,500 10,500 2,000 2,000 20,000 2,500
JAL262 16:40 18:00 2,000 2,000 2,500 12,000 2,000 2,000 23,500 2,500
JAL264 17:55 19:15 4,000 4,000 4,500 21,000 4,000 4,000 23,500 4,500
JAL266 19:35 20:55 4,000 4,000 4,500 21,000 4,000 4,000 23,500 4,500
復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 12/1-2/28    
月-土 12/30-1/1・5 1/2 1/3 1/4 - -
JAL252 07:50 09:10 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ    
JAL254 09:05 10:25 2,000 2,000 UPナシ 3,000 22,000 1,000    
JAL256 12:00 13:20 2,000 2,000 UPナシ 3,000 22,000 1,000    
JAL258 13:05 14:25 2,000 2,000 1,000 6,000 22,000 1,500    
JAL260 15:40 17:00 2,000 2,000 2,000 22,000 22,000 1,500    
JAL262 16:40 18:00 2,000 2,000 2,000 22,000 22,000 2,000    
JAL264 17:55 19:15 3,500 4,000 2,000 22,000 22,000 6,500    
JAL266 19:35 20:55 3,500 4,000 2,000 22,000 22,000 6,500    

 ※上記運行スケジュールは20168月現在のもので、2016年10月の予定スケジュールとなります。