☆IN・OUT自由自在 広島空港フライトインフォメーション

≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港

≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港  

≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港

☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分) 

 
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 6/10-7/19 7/20-31  
日-木 金・土 7/12 7/13 7/15 日-木 金・土 -
JAL253 06:55 08:15 1,800 2,800 1,800 800 800 800 1,800  
JAL255 08:40 10:00 3,800 4,800 1,800 1,300 1,800 3,800 3,800  
JAL257 09:45 11:05 3,800 4,800 1,800 1,300 1,800 3,800 3,800  
JAL259 11:10 12:30 800 1,800 1,800 1,300 800 800 800  
JAL261 13:20 14:40 UPナシ 1,800 1,800 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
JAL263 14:40 16:00 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
JAL265 17:40 19:00 UPナシ 1,800 1,800 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
JAL267 19:35 20:55 UPナシ 1,800 1,800 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 8/1-8 8/17-9/1    
日-木 金・土 8/8 日-木 金・土 8/17・18 - -
JAL253 06:55 08:15 3,800 3,800 1,800 2,300 2,800 800    
JAL255 08:40 10:00 4,800 4,800 1,800 4,300 4,800 1,300    
JAL257 09:45 11:05 4,800 4,800 1,800 4,300 4,800 1,300    
JAL259 11:10 12:30 3,800 3,800 1,800 2,300 2,800 800    
JAL261 13:20 14:40 3,800 3,800 1,800 2,300 2,800 800    
JAL263 14:40 16:00 3,800 UPナシ UPナシ 2,300 UPナシ UPナシ    
JAL265 17:40 19:00 3,800 UPナシ UPナシ 2,300 2,800 UPナシ    
JAL267 19:35 20:55 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 2,800 UPナシ    
往路 羽田空港 ⇒ 広島空港
便名 出発 到着 9/2-10/31
日-木 金・土 9/13・20・10/11 9/14・21 9/15・22 9/16・23 10/12 10/14
JAL253 06:55 08:15 1,800 1,800 800 2,300 1,800 800 1,800 800
JAL255 08:40 10:00 3,800 4,800 1,800 4,300 3,800 1,300 2,800 1,800
JAL257 09:45 11:05 3,800 4,800 1,800 4,300 3,800 1,300 2,800 1,800
JAL259 11:10 12:30 1,800 1,800 800 1,300 1,800 800 1,800 1,800
JAL261 13:20 14:40 1,800 1,800 800 1,300 1,800 UPナシ 1,800 UPナシ
JAL263 14:40 16:00 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 800 UPナシ UPナシ UPナシ
JAL265 17:40 19:00 UPナシ 1,800 UPナシ UPナシ 800 UPナシ UPナシ UPナシ
JAL267 19:35 20:55 UPナシ 1,800 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ

 *   

復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 6/11-7/19 7/20-31 8/1-8
月-木土 金・日 7/12 7/13 7/15 月-木土 金・日 全日
JAL252 07:35 09:00 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
JAL254 09:20 10:45 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800 2,300 2,300 4,800
JAL256 11:50 13:15 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800 2,300 2,300 4,800
JAL258 13:10 14:35 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800 2,300 2,300 4,800
JAL260 15:30 17:00 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800 2,300 2,300 4,800
JAL262 16:40 18:10 5,300 5,300 2,300 2,300 5,300 2,300 2,300 4,800
JAL264 17:50 19:15 7,300 7,800 3,300 3,300 5,300 4,800 4,800 5,800
JAL266 19:50 21:15 7,300 7,800 3,300 3,300 5,300 4,800 4,800 5,800
復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 8/19-9/1 9/2-30  
月-木土 金・日 月-木土 金・日 9/13・20 9/14・21 9/16・23 -
JAL252 07:35 09:00 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
JAL254 09:20 10:45 5,800 6,800 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800  
JAL256 11:50 13:15 5,800 6,800 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800  
JAL258 13:10 14:35 5,800 6,800 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800  
JAL260 15:30 17:00 5,800 6,800 5,300 5,300 2,300 2,300 4,800  
JAL262 16:40 18:10 5,800 6,800 5,300 5,300 2,300 2,300 7,800  
JAL264 17:50 19:15 7,300 8,300 7,300 7,800 3,300 3,300 7,800  
JAL266 19:50 21:15 7,300 8,300 7,300 7,800 3,300 3,300 5,800  
復路 広島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 10/1-11/7
月-木土 金・日 10/11・12 10/13 10/14 11/1・2 11/3 11/4
JAL252 07:35 09:00 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 設定ナシ
JAL254 09:20 10:45 5,300 5,300 2,300 5,300 2,300 2,300 5,300
JAL256 11:50 13:15 5,300 5,300 2,300 5,300 2,300 2,300 5,300
JAL258 13:10 14:35 5,300 5,300 2,300 5,300 2,300 2,300 5,300
JAL260 15:30 17:00 5,300 5,300 2,300 5,300 2,300 2,300 5,300
JAL262 16:40 18:10 5,300 5,300 2,300 5,300 2,300 2,300 5,300
JAL264 17:50 19:15 7,300 7,300 3,300 7,800 3,300 4,800 7,800
JAL266 19:50 21:15 7,300 7,300 3,300 7,800 3,300 4,800 7,800

  ※上記運行スケジュールは2019年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。