☆IN・OUT自由自在 岡山空港フライトインフォメーション

≫山陰・山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。  羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港 

☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @岡山市内(約30分) A倉敷市内(約35分) B松江市内 (約3時間10分)

  
往路 羽田空港 ⇒ 岡山空港
便名 出発 到着 4/1-7/12
日-木 金・土 4/27 4/28・5/3 4/29 4/30・5/5・6 5/1・2 5/4
JAL231 08:05 09:20 UPナシ 1,100 -5,900 9,100 2,600 -6,400 -4,900 -9,400
JAL233 10:50 12:05 UPナシ 1,100 -5,900 9,100 2,600 -6,400 -4,900 -9,400
JAL237 14:25 15:40 -900 -900 -7,900 -5,900 -6,400 -7,400 -6,400 -9,400
JAL239 16:30 17:45 -900 -900 -7,900 -7,400 -6,400 -7,400 -6,400 -10,400
*JAL241 19:50 21:05 -900 -900 -7,900 -7,400 -6,400 -7,400 -6,400 -6,400
往路 羽田空港 ⇒ 岡山空港
便名 出発 到着 7/13 7/14 7/15-19 7/20-31 8/1-8 8/9
全日 全日 全日 日-木 金・土 日-木 金・土 全日
JAL231 08:05 09:20 -9,900 2,600 UPナシ UPナシ -5,900 -5,900 2,600 -9,400
JAL233 10:50 12:05 -9,900 2,600 UPナシ UPナシ -5,900 -5,900 2,600 -9,400
JAL237 14:25 15:40 -13,400 -6,400 -900 -900 -7,900 -7,900 -900 -9,400
JAL239 16:30 17:45 -13,400 -6,400 -900 -900 -7,900 -7,900 -900 -10,000
*JAL241 19:50 21:05 -6,900 -6,400 -900 -900 -7,900 -7,900 -900 -6,400
往路 羽田空港 ⇒ 岡山空港
便名 出発 到着 8/10 8/11 8/12・13 8/14-16 8/18-9/30
全日 全日 全日 全日 日-木 金・土 9/14・21 9/15・22
JAL231 08:05 09:20 -6,400 2,600 UPナシ UPナシ 1,100 1,100 -9,400 -9,900
JAL233 10:50 12:05 -6,400 2,600 UPナシ UPナシ 1,100 1,100 -9,400 -9,900
JAL237 14:25 15:40 -7,400 -6,400 -900 -900 -900 -900 -9,400 -13,400
JAL239 16:30 17:45 -7,400 -6,400 -900 -900 -900 -900 -10,400 -13,400
*JAL241 19:50 21:05 -7,400 -6,400 -900 -900 -900 -900 -6,400 -6,900

 *金曜日発の241便は1,000円加算になります。

復路 岡山空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 4/2-7/19 -
月-木土 金・日 4/28・5/3 4/30・5/7 5/4 5/5・6 7/16  
JAL232 07:15 08:25 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ  
JAL234 10:00 11:150 2,100 2,100 -5,000 -5,000 2,100 5,600 -3,400  
JAL236 12:45 14:00 2,100 2,100 -5,000 -5,000 2,100 7,600 UPナシ  
JAL240 16:30 17:45 3,600 4,100 -4,000 -3,000 3,600 12,600 UPナシ  
JAL242 18:25 19:40 4,600 5,100 -4,000 -2,000 4,600 17,600 UPナシ  
復路 岡山空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 7/20-8/19
月-木土 金・日 8/10-12 8/13 8/14 8/15・16 8/17・18 8/19
JAL232 07:15 08:25 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
JAL234 10:00 11:150 2,100 2,100 2,100 2,100 -5,900 -15,000 -6,900 UPナシ
JAL236 12:45 14:00 2,100 2,100 2,100 5,100 -3,900 -6,900 -6,900 UPナシ
JAL240 16:30 17:45 3,600 4,100 3,100 7,100 1,100 1,100 -5,900 UPナシ
JAL242 18:25 19:40 4,600 5,100 3,100 7,100 5,100 1,100 -4,900 UPナシ
復路 岡山空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 8/20-31 9/1-10/4 - -
全日 月-木土 金・日 9/17 9/24 10/1-4    
JAL232 07:15 08:25 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ    
JAL234 10:00 11:150 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100    
JAL236 12:45 14:00 2,100 2,100 2,100 8,100 8,100 2,100    
JAL240 16:30 17:45 3,100 3,600 3,100 8,100 8,100 3,600    
JAL242 18:25 19:40 5,100 4,600 5,100 8,100 8,100 4,600    

 ※上記運行スケジュールは20182月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。