往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/4-2/28 | 3/1-23 | 3/24-31 | 4/1-30 | |||||
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 3/17 | 3/18 | 日-木 | 金・土 | 全日 | |||
JAL475 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL477 | 09:25 | 10:50 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | -1,000 | 7,000 | 1,500 | 2,500 | 1,000 |
JAL479 | 11:40 | 13:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL481 | 13:45 | 15:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL483 | 15:40 | 17:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL485 | 18:00 | 19:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -2,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*JAL487 | 19:55 | 21:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の487便は更に500円加算になります。
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 1/5-2/28 | 3/1-23 | 3/24-31 | ||||||
月-土 | 日 | 1/5 | 月-土 | 日 | 3/17 | 3/20 | 月-土 | 日 | |||
★JAL474 | 07:20 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL476 | 09:50 | 11:00 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 |
JAL478 | 11:30 | 12:40 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 2,500 | 2,500 |
JAL480 | 13:50 | 15:00 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,500 | 2,500 | 2,500 |
JAL482 | 15:45 | 17:00 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 6,500 | 2,500 | 2,500 |
JAL484 | 17:50 | 19:00 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 21,000 | 3,500 | 5,000 |
JAL486 | 20:00 | 21:10 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 21,000 | 3,500 | 5,000 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-5/1 | - | - | - | - | - | - | - | |
月-土 | 日 | ||||||||||
★JAL474 | 07:20 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | |||||||
JAL476 | 09:50 | 11:00 | 2,500 | 2,500 | |||||||
JAL478 | 11:30 | 12:40 | 2,500 | 2,500 | |||||||
JAL480 | 13:50 | 15:00 | 2,500 | 2,500 | |||||||
JAL482 | 15:45 | 17:00 | 2,500 | 2,500 | |||||||
JAL484 | 17:50 | 19:00 | 2,500 | 2,500 | |||||||
JAL486 | 20:00 | 21:10 | 2,500 | 2,500 |
※上記運行スケジュールは2016年11月現在のもので、2017年1月の予定スケジュールとなります。