≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港
≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @大阪市内(約25分) A京都市内(約50分) B神戸市内 (約50分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 伊丹空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/10-7/19 | 7/20-31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 日-木 | 金・土 | - | |||
JAL101 | 06:30 | 07:30 | 800 | 800 | UPナシ | UPナシ | 1,800 | 1,800 | 2,800 | |
JAL103 | 07:30 | 08:30 | 1,300 | 2,300 | 800 | 800 | 2,800 | 3,300 | 4,300 | |
JAL107 | 08:30 | 09:30 | 1,300 | 2,300 | 800 | 800 | 2,800 | 3,300 | 4,300 | |
JAL111 | 09:30 | 10:30 | 1,300 | 2,300 | 800 | 800 | 2,800 | 3,300 | 4,300 | |
JAL113 | 10:30 | 11:30 | 1,300 | 2,300 | 800 | 800 | 2,800 | 3,300 | 4,300 | |
JAL115 | 11:30 | 12:30 | 1,300 | 2,300 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | |
JAL117 | 12:30 | 13:30 | 1,300 | 2,300 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | |
JAL119 | 13:30 | 14:30 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | |
JAL121 | 14:30 | 15:30 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | |
JAL125 | 15:30 | 16:30 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | |
JAL127 | 16:30 | 17:30 | -1,000 | -1,000 | 3,800 | -1,000 | 3,800 | 1,800 | 1,800 | |
★JAL131 | 17:30 | 18:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 伊丹空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-8 | 8/17-9/1 | ||||||
日-木 | 金・土 | 8/8 | 日-木 | 金・土 | 8/17・18 | - | - | |||
JAL101 | 06:30 | 07:30 | 1,800 | 2,800 | UPナシ | 800 | 800 | 1,800 | ||
JAL103 | 07:30 | 08:30 | 3,300 | 4,300 | UPナシ | 1,300 | 2,800 | 4,300 | ||
JAL107 | 08:30 | 09:30 | 3,300 | 4,300 | UPナシ | 1,300 | 2,800 | 4,300 | ||
JAL111 | 09:30 | 10:30 | 3,300 | 4,300 | UPナシ | 1,300 | 2,800 | 4,300 | ||
JAL113 | 10:30 | 11:30 | 3,300 | 4,300 | UPナシ | 1,300 | 2,800 | 4,300 | ||
JAL115 | 11:30 | 12:30 | 2,800 | 3,800 | UPナシ | UPナシ | 2,300 | 5,300 | ||
JAL117 | 12:30 | 13:30 | 2,800 | 3,800 | UPナシ | UPナシ | 2,300 | 5,300 | ||
JAL119 | 13:30 | 14:30 | 1,800 | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,300 | ||
JAL121 | 14:30 | 15:30 | 1,800 | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,300 | ||
JAL125 | 15:30 | 16:30 | 1,800 | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,300 | ||
JAL127 | 16:30 | 17:30 | 1,800 | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,800 | ||
★JAL131 | 17:30 | 18:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 伊丹空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/2-10/31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20・10/11 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/16・23 | 10/12 | 10/14 | |||
JAL101 | 06:30 | 07:30 | UPナシ | 800 | UPナシ | 800 | 800 | 1,800 | UPナシ | 800 |
JAL103 | 07:30 | 08:30 | 1,800 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 2,800 | 1,800 | 1,800 |
JAL107 | 08:30 | 09:30 | 1,800 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 2,800 | 1,800 | 1,800 |
JAL111 | 09:30 | 10:30 | 1,800 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 2,800 | 1,800 | 1,800 |
JAL113 | 10:30 | 11:30 | 1,800 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | 1,300 | 2,800 | 1,800 | 1,800 |
JAL115 | 11:30 | 12:30 | 800 | 1,300 | 800 | 800 | 1,300 | 2,800 | 800 | 800 |
JAL117 | 12:30 | 13:30 | 800 | 1,300 | 800 | 800 | 1,300 | 2,800 | 800 | 800 |
JAL119 | 13:30 | 14:30 | -1,000 | -1,000 | 800 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 800 | UPナシ |
JAL121 | 14:30 | 15:30 | -1,000 | -1,000 | 800 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 800 | UPナシ |
JAL125 | 15:30 | 16:30 | -1,000 | -1,000 | 800 | UPナシ | -1,000 | 2,800 | 800 | UPナシ |
JAL127 | 16:30 | 17:30 | -1,000 | -1,000 | 2,800 | UPナシ | -1,000 | 3,800 | 2,800 | UPナシ |
★JAL131 | 17:30 | 18:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 伊丹空港⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/11-7/19 | 7/20-31 | 8/1-8 | |||||
月-木土 | 金・日 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 全日 | |||
★JAL102 | 07:05 | 08:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL104 | 07:30 | 08:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL106 | 08:30 | 09:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL110 | 09:30 | 10:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL112 | 10:30 | 11:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL114 | 11:30 | 12:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL116 | 12:30 | 11:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL118 | 13:30 | 12:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL120 | 14:30 | 15:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 4,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL124 | 15:30 | 16:40 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 3,300 | 3,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
JAL126 | 16:15 | 17:30 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 3,300 | 3,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
JAL128 | 17:20 | 18:35 | 5,800 | 6,800 | 6,800 | 3,300 | 3,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
JAL130 | 18:30 | 19:40 | 5,800 | 7,800 | 6,800 | 3,300 | 3,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
JAL134 | 19:30 | 20:40 | 5,800 | 7,800 | 6,800 | 3,300 | 3,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
JAL138 | 20:20 | 21:30 | 3,300 | 7,800 | 6,800 | 2,800 | 2,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
復路 | 伊丹空港⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/19-9/1 | 9/2-30 | ||||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 9/13・20 | 9/14・21 | 9/16・23 | - | |||
★JAL102 | 07:05 | 08:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL104 | 07:30 | 08:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
JAL106 | 08:30 | 09:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 5,800 | 2,800 | |
JAL110 | 09:30 | 10:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 5,800 | 2,800 | |
JAL112 | 10:30 | 11:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 5,800 | 2,800 | |
JAL114 | 11:30 | 12:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL116 | 12:30 | 11:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL118 | 13:30 | 12:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL120 | 14:30 | 15:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL124 | 15:30 | 16:40 | 6,800 | 6,80 | 5,800 | 6,800 | 4,300 | 3,300 | 4,800 | |
JAL126 | 16:15 | 17:30 | 6,800 | 6,80 | 5,800 | 6,800 | 4,300 | 3,300 | 4,800 | |
JAL128 | 17:20 | 18:35 | 6,800 | 6,80 | 5,800 | 6,800 | 4,300 | 3,300 | 4,800 | |
JAL130 | 18:30 | 19:40 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 7,800 | 4,300 | 3,300 | 4,800 | |
JAL134 | 19:30 | 20:40 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 7,800 | 4,300 | 3,300 | 4,800 | |
JAL138 | 20:20 | 21:30 | 6,800 | 6,800 | 3,300 | 7,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
復路 | 伊丹空港⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 10/11・12 | 10/13 | 10/14 | 11/1・2 | 11/3 | 11/4 | |||
★JAL102 | 07:05 | 08:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
JAL104 | 07:30 | 08:40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 6,800 | 3,300 | |
JAL106 | 08:30 | 09:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 3,300 | 2,800 | 7,800 | 3,300 | |
JAL110 | 09:30 | 10:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 3,300 | 2,800 | 7,800 | 3,300 | |
JAL112 | 10:30 | 11:40 | 3,300 | 3,300 | 5,800 | 3,300 | 2,800 | 7,800 | 3,300 | |
JAL114 | 11:30 | 12:40 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL116 | 12:30 | 11:40 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL118 | 13:30 | 12:40 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL120 | 14:30 | 15:40 | 3,300 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | |
JAL124 | 15:30 | 16:40 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | |
JAL126 | 16:15 | 17:30 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | |
JAL128 | 17:20 | 18:35 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | |
JAL130 | 18:30 | 19:40 | 5,800 | 7,800 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 7,800 | |
JAL134 | 19:30 | 20:40 | 5,800 | 7,800 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 7,800 | |
JAL138 | 20:20 | 21:30 | 3,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 7,800 | 6,800 | 7,800 |
※上記運行スケジュールは2019年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。
時間帯は予告無く変更となる場合がございます。