☆IN・OUT自由自在 旭川空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 新千歳空港 函館空港 旭川空港 帯広空港 釧路空港 女満別空港

羽田空港 ⇔ 旭川空港
往路   復路
区分 便名 出発 到着   区分 便名 出発 到着
A JAL551 07:50 09:25   A JAL552 10:15 12:00
B JAL553 10:30 12:05   B JAL554 13:10 14:55
C JAL555 14:00 15:35   C JAL556 16:25 18:10
D JAL557 17:55 19:30   C JAL558 20:15 22:00

  *上記運航スケジュールは20184月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。
 
 ◆フライト差額代金◆
                                             単位:円

往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  11/1-30 12/1-20

往路
搭乗日

日-木
11/22
11/23 11/24 11/25 11/30 日-木
Aフライト 3,300 1,800 1,800 1,300 2,300 3,300 2,800 2,300 1,800 1,800
Bフライト 3,300 1,800 1,800 1,300 2,300 3,300 2,800 2,300 1,800 1,800
Cフライト 3,300 1,800 1,800 1,300 2,300 3,300 2,800 2,300 1,800 1,800
Dフライト 3,300 1,800 1,800 1,300 2,300 5,300 2,800 2,300 1,800 1,800
往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  12/21 12/22・23 12/24 12/25・26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1-3

往路
搭乗日

全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
Aフライト 1,300 1,300 2,300 2,300 1,300 3,300 6,300 11,800 10,800 1,800
Bフライト 1,300 1,300 7,300 2,300 1,300 3,300 10,800 15,800 10,800 1,800
Cフライト 1,300 1,300 7,300 2,300 1,300 3,300 10,800 15,800 2,300 1,800
Dフライト 5,300 1,300 7,300 2,300 1,300 5,300 2,300 7,800 2,300 1,800
往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  1/4-2/1 2/2-11    

往路
搭乗日

日-木 1/12 1/14 日-木 2/8 2/10・11 - -
Aフライト 2,300 1,800 1,800 4,300 3,800 1,800 1,300 1,300    
Bフライト 2,300 1,800 1,800 4,300 3,800 1,800 1,300 1,300    
Cフライト 2,300 1,800 1,800 4,300 10,800 1,800 1,300 1,300    
Dフライト 2,300 1,800 1,800 2,300 12,800 1,800 5,300 1,300    
往路 羽田空港 ⇒ 旭川空港
  2/12-3/22 3/23-31 - - -

往路
搭乗日

日-木 3/21 特日
以外
3/24 3/29 - - -
Aフライト 2,800 3,300 3,300 4,300 3,300 2,300 3,300      
Bフライト 2,800 3,300 3,300 4,300 3,300 7,300 3,300      
Cフライト 2,800 3,300 3,300 4,300 3,300 7,300 3,300      
Dフライト 2,800 3,300 3,300 2,300 3,300 7,300 3,300      

復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  11/2-30 12/1-1/6

復路
搭乗日

月-土

11/23 11/25 月-土 12/22 12/24・1/3 12/28・1/2・4-6 12/29-1/1
Aフライト 4,300 3,300 4,300 2,300 3,300 2,800 4,300 2,300 3,300 4,800
Bフライト 4,300 3,300 2,300 4,300 3,300 2,800 2,300 4,300 8,300 4,800
Cフライト 4,300 3,300 2,300 4,300 3,300 2,800 2,300 4,300 6,300 4,800
復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  1/7-2/1 2/2-11 2/12-3/21 -

復路
搭乗日

月-土

1/12・14 特日
以外
2/9 2/10・11 月-土 3/21  
Aフライト 3,300 2,800 2,800 8,800 4,300 2,300 3,800 4,300 3,300  
Bフライト 3,300 2,800 2,800 8,800 2,300 4,300 3,800 4,300 8,800  
Cフライト 3,300 2,800 2,800 6,800 2,300 4,300 3,800 4,300 6,800  
復路 旭川空港 ⇒ 羽田空港
  3/22-31 4/1-7 - - - - - -

復路
搭乗日

月-土

月-土            
Aフライト 3,300 4,300 3,300 3,300            
Bフライト 3,300 4,300 8,800 3,300            
Cフライト 3,300 4,300 6,800 3,300