羽田空港 ⇔ 女満別空港 | ||||||||
往路 | 復路 | |||||||
区分 | 便名 | 出発 | 到着 | 区分 | 便名 | 出発 | 到着 | |
JAL565 | 07:10 | 08:55 | JAL562 | 09:35 | 11:25 | |||
JAL567 | 12:15 | 14:00 | JAL564 | 14:55 | 16:45 | |||
JAL569 | 17:45 | 19:30 | JAL566 | 20:15 | 22:05 |
*上記運航スケジュールは2017年7月現在のもので、9月予定スケジュールとなります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
往路 | 羽田空港 ⇒ 女満別空港 | |||||||
8/20 | 8/21-24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28-9/7 | |||
往路 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金 | 土 |
565 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
567 | 2,500 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
569 | 2,500 | UPナシ | 2,000 | UPナシ | UPナシ | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 女満別空港 | |||||||
9/8-30 | - | - | ||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 9/15 | 9/16 | 9/18 | ||
565 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 6,000 | 18,500 | 2,000 | ||
567 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 9,500 | 2,000 | ||
569 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | UPナシ | 7,000 |
往路 | 羽田空港 ⇒ 女満別空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-31 | |||||||
往路 |
日-木 | 金 | 土 | 10/8 | 10/9 | 日-木 | 金 | 土 |
565 | 3,500 | 7,000 | 14,500 | 3,500 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
567 | 2,500 | 7,000 | 9,500 | 2,500 | 8,000 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
569 | 2,500 | 9,000 | 5,500 | 2,500 | 14,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
復路 | 女満別空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
8/21-27 | 8/28-9/3 | 9/4-30 | ||||||
復路 |
月-土 |
日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 9/16 | 9/18 |
★562 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
564 | 4,500 | 4,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | UPナシ | 22,000 |
566 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | UPナシ | 17,000 |
復路 | 帯広空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
10/1-9 | 10/10-11/7 | |||||||
復路 |
月-土 |
日 | 10/7 |
10/9 | 月-土 | 日 | 11/3 | 11/5 |
★562 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
564 | 5,000 | 6,000 | UPナシ | 12,500 | 1,500 | UPナシ | UPナシ | |
566 | 4,000 | 5,000 | UPナシ | 14,500 | 1,500 | UPナシ | UPナシ |