★東京駅 ⇔ 京阪神
<ゆき>東京駅 ⇒ 京阪神 | <かえり>京阪神 ⇒ 東京駅 | ||||||
お好きな便をご選択下さい(のぞみ限定列車) | お好きな便をご選択下さい(のぞみ限定列車) | ||||||
列車名 | 東京発 | 京都着 | 新大阪着 | 列車名 | 新大阪発 | 京都着 | 東京着 |
☆のぞみ99 | 06:00 品川始発 |
08:05 |
08:19 |
☆*のぞみ202 | 06:03 | 06:17 | 08:30 |
☆のぞみ204 | 06:13 | 06:27 | 08:43 | ||||
☆*のぞみ303 | 06:20 | 08:38 | 08:53 | ☆のぞみ100 | 06:23 | 06:38 | 08:53 |
☆*のぞみ201 | 06:43 | 09:01 | 09:16 | ☆のぞみ102 | 06:33 | 06:48 | 09:03 |
☆*のぞみ305 | 06:47 | 09:08 | 09:23 | ☆*のぞみ206 | 06:40 | 06:55 | 09:13 |
のぞみ225 | 11:00 | 13:18 | 13:33 | のぞみ222 | 10:50 | 11:06 | 13:23 |
*のぞみ337 | 11:20 | 13:38 | 13:53 | のぞみ224 | 11:50 | 12:06 | 14:23 |
のぞみ227 | 12:00 | 14:18 | 14:33 | *のぞみ340 | 12:10 | 12:26 | 14:43 |
*のぞみ347 | 12:20 | 14:38 | 14:53 | のぞみ226 | 12:50 | 13:06 | 15:23 |
のぞみ229 | 13:00 | 15:18 | 15:33 | *のぞみ350 | 13:10 | 13:26 | 15:43 |
*のぞみ357 | 13:20 | 15:38 | 15:53 | のぞみ228 | 13:50 | 14:06 | 16:23 |
のぞみ231 | 14:00 | 16:18 | 16:33 | *のぞみ360 | 14:10 | 14:26 | 16:43 |
*のぞみ367 | 14:20 | 16:38 | 16:53 | のぞみ230 | 14:50 | 15:06 | 17:23 |
のぞみ233 | 15:00 | 17:18 | 17:33 | のぞみ232 | 15:10 | 15:26 | 17:43 |
*のぞみ377 | 15:20 | 17:38 | 17:53 | *のぞみ234 | 15:27 | 15:43 | 18:03 |
*のぞみ235 | 15:40 | 18:00 | 18:16 | のぞみ254 | 19:50 | 20:06 | 22:23 |
◇のぞみ259 | 20:00 | 22:17 | 22:33 | ◇*のぞみ402 | 20:10 | 20:26 | 22:43 |
◇*のぞみ261 | 20:20 | 22:38 | 22:53 | ◇のぞみ60 | 20:37 | 20:53 | 23:13 |
◇のぞみ135 | 20:50 | 23:08 | 23:23 | ◇*のぞみ408 | 20:47 | 21:02 | 23:19 |
◇のぞみ263 | 21:00 | 23:18 | 23:33 | ◇のぞみ62 | 21:00 | 21:16 | 23:32 |
◇*のぞみ421 | 21:10 | 23:27 | 23:42 | - | - | - | - |
☆印は月曜日はご利用できません。 ◇印は金曜日はご利用できません。 *印は 『臨時列車』『休日運休列車』など運転しない日がありますのでご注意ください。 ※8/9-18乗車の場合は上下線共に全列車Aランク扱いとなり加算料金が掛かります。 ※新神戸駅、姫路駅をご利用の場合は新大阪駅駅内で乗り継ぎで(ひかり号・こだま号の自由席) のご利用になります。 |
◆利用列車差額代金/大人・片道◆ 単位:円
大人・片道あたり(子供半額) | |||||||
8/1-9/30(右記を除く) | 8/9-18 | ||||||
京都 | 新大阪 | 新神戸 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | ||
のぞみA | +3,700 | +4,000 | +4,200 | +3,700 | +4,000 | +4,200 | |
のぞみB | ひかりA | +2,800 | +3,000 | +3,000 | |||
のぞみC | ひかりB | +2,000 | +2,000 | +2,100 | |||
のぞみ 限定列車 |
ひかりC | UPナシ |
●<ゆき>列車ランク表◆
8/1-9/30 | ||||||||
列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 8/9-18 |
始発〜07:00 | A | C | A | |||||
07:01〜09:44 | A | A | ||||||
09:45〜10:59 | B | A | ||||||
11:00〜15:59 | C | A | ||||||
16:00〜16:59 | B | A | ||||||
17:00〜19:59 | A | A | ||||||
20:00〜最終 | C | A | C | A | ||||
※注意 @のぞみ105号(東京9:50発)はAランクになります。 |
8/1-10/5 | ||||||||
列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 8/9-18 |
始発〜06:44 | A | C | A | |||||
06:45〜09:44 | A | A | ||||||
09:45〜10:44 | B | A | ||||||
10:45〜15:29 | C | A | ||||||
15:30〜16:29 | B | A | ||||||
16:30〜19:44 | A | A | ||||||
19:45〜最終 | C | A | C | A | ||||
※注意 |