★東京駅 ⇔ 京阪神
| 大人・片道あたり(子供半額) | ||
| 4/1-9/30(一部を除く) | ||
| こだま号 | 1,600円引 | |
| Cランク(のぞみ・ひかり号) | UPナシ | |
| Bランク(のぞみ・ひかり号) | 1,500円増 | |
| Aランク(のぞみ・ひかり号) | 3,000円増 | |
◆<ゆき>列車ランク表/時間は東京駅が基準になっております◆
(品川駅や新横浜駅発は時間変わります)
| 4/1-9/30 | ||||||||
| 列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 4/29-5/7・8/10-16 |
| 始発〜07:09 | A | C | A | |||||
| 07:10〜09:44 | A | |||||||
| 09:45〜10:59 | B | |||||||
| 11:00〜15:59 | C | |||||||
| 16:00〜16:59 | B | |||||||
| 17:00〜19:59 | A | |||||||
| 20:00〜最終 | C | A | C | |||||
◎往路は東京駅発の時間基準になります。 @のぞみ105号(東京9:50発)はAランクになります。 |
||||||||
◆<かえり>列車ランク表/時間は新大阪駅が基準になっております◆
(新神戸駅や京都駅発は時間変わります)
| 4/1-9/30 | ||||||||
| 列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 4/29-5/7・8/10-16 |
| 始発〜06:44 | A | C | A | |||||
| 06:45〜09:44 | A | |||||||
| 09:45〜10:44 | B | |||||||
| 10:45〜15:19 | C | |||||||
| 15:20〜16:29 | B | |||||||
| 16:30〜19:44 | A | |||||||
| 19:45〜最終 | C | A | C | |||||
〜 注意 〜 |
||||||||