★東京駅 ⇔ 京都・新大阪・新神戸駅
<ゆき>東京駅 ⇒ 京都・新大阪・新神戸駅 | <かえり>新神戸・新大阪・京都駅 ⇒ 東京駅 | ||||||
お好きな便をご選択下さい(のぞみ限定列車) | お好きな便をご選択下さい(のぞみ限定列車) | ||||||
列車名 | 東京発 | 新大阪着 | 特記 | 列車名 | 新大阪発 | 東京着 | 特記 |
◇のぞみ99 | 06:00 | 08:19 | 月曜不可 |
☆のぞみ202 | 06:03 | 08:30 | 月曜不可 |
☆のぞみ303 | 06:20 | 08:53 | 〃 | のぞみ204 | 06:13 | 08:43 | 〃 |
☆のぞみ201 | 06:43 | 09:16 | 〃 | のぞみ100 | 06:23 | 08:53 | 〃 |
☆のぞみ305 | 06:47 | 09:23 | 〃 | のぞみ102 | 06:33 | 09:03 | 〃 |
のぞみ225 | 11:00 | 13:33 | ☆のぞみ206 | 06:40 | 09:13 | 〃 | |
☆のぞみ337 | 11:20 | 13:53 | のぞみ222 | 10:50 | 13:23 | ||
のぞみ227 | 12:00 | 14:33 | のぞみ224 | 11:50 | 14:23 | ||
☆のぞみ347 | 12:20 | 14:53 | ☆のぞみ340 | 12:10 | 14:43 | ||
のぞみ229 | 13:00 | 15:33 | のぞみ226 | 12:50 | 15:23 | ||
☆のぞみ357 | 13:20 | 15:53 | ☆のぞみ350 | 13:10 | 15:43 | ||
のぞみ231 | 14:00 | 16:33 | のぞみ228 | 13:50 | 16:23 | ||
☆のぞみ367 | 14:20 | 16:53 | ☆のぞみ360 | 14:10 | 16:43 | ||
のぞみ233 | 15:00 | 17:33 | のぞみ230 | 14:50 | 17:23 | ||
☆のぞみ377 | 15:20 | 17:53 | のぞみ232 | 15:10 | 17:43 | ||
☆のぞみ235 | 15:40 | 18:16 | ☆のぞみ234 | 15:27 | 18:03 | ||
のぞみ259 | 20:00 | 22:33 | 金曜不可 | のぞみ254 | 19:50 | 22:23 | 金曜不可 |
☆のぞみ261 | 20:20 | 22:53 | 〃 | ☆のぞみ402 | 20:10 | 22:43 | 〃 |
のぞみ135 | 20:50 | 23:23 | 〃 | のぞみ60 | 20:37 | 23:13 | 〃 |
のぞみ263 | 21:00 | 23:33 | 〃 | ☆のぞみ408 | 20:47 | 23:19 | 〃 |
☆のぞみ421 | 21:10 | 23:42 | 〃 | のぞみ62 | 21:00 | 23:32 | 〃 |
※☆印は運転日注意の列車になります。 『臨時列車』『休日運休列車』など運転しない日がありますのでご注意ください。 ※◇印は品川駅始発になります。 ※8/9-8/18乗車は上下線共に全列車Aランク扱いとなり限定列車も加算料金がかかります。 |
◆利用列車差額代金/大人・片道◆
大人・片道あたり(子供半額) | |||||||
7/1-9/30(右記を除く) | 8/9-8/18 | ||||||
京都 | 新大阪 | 新神戸 | 京都 | 新大阪 | 新神戸 | ||
のぞみA | +3,700円 | +4,000円 | +4,100円 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
のぞみB | ひかりA | +3,000円 | +3,300円 | +3,000円 | |||
のぞみC | ひかりB | +2,200円 | +2,200円 | +2,100円 | |||
のぞみ 限定列車 | ひかりC | UPナシ |
●<ゆき>列車ランク表◆
7/1-9/30 | ||||||||
列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 8/9-8/18 |
始発〜07:00 | A | C | A | |||||
07:01〜09:44 | A | A | ||||||
09:45〜10:59 | B | A | ||||||
11:00〜15:59 | C | A | ||||||
16:00〜16:59 | B | A | ||||||
17:00〜19:59 | A | A | ||||||
20:00〜最終 | C | A | C | A | ||||
※注意 @のぞみ99号(品川6:00発)、ひかり493号(新横浜6:00発)はCランク扱いになります。 |
◆<かえり>列車ランク表/時間は新大阪駅が基準になっております◆
7/1-9/30 | ||||||||
列車名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 8/9-8/18 |
始発〜06:44 | A | C | A | |||||
06:45〜09:44 | A | A | ||||||
09:45〜10:44 | B | A | ||||||
10:45〜15:29 | C | A | ||||||
15:30〜16:29 | B | A | ||||||
16:30〜19:44 | A | A | ||||||
19:45〜最終 | C | A | C | A | ||||
※注意 |