≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港 単位:円
福岡空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL300 | 07:00 | 08:35 | UPナシ | |||||
JAL302 | 07:35 | 09:10 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL304 | 08:10 | 09:45 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL306 | 09:00 | 10:40 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL308 | 09:55 | 11:30 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL310 | 11:00 | 12:40 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL312 | 12:15 | 13:55 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL314 | 13:10 | 14:50 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 9,800 | 4,800 |
JAL316 | 14:00 | 15:40 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 10,800 | 9,800 |
JAL318 | 15:00 | 16:45 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 10,800 | 9,800 |
JAL320 | 16:00 | 17:45 | 4,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 10,800 | 9,800 |
JAL322 | 16:55 | 18:45 | 5,800 | 7,800 | 7,800 | 16,800 | 10,800 | 10,800 |
JAL324 | 17:30 | 19:15 | 5,800 | 7,800 | 7,800 | 16,800 | 10,800 | 10,800 |
JAL326 | 18:00 | 19:40 | 5,800 | 7,800 | 7,800 | 16,800 | 10,800 | 10,800 |
JAL328 | 19:00 | 20:40 | 5,800 | 26,800 | 5,800 | 16,800 | 8,800 | 7,800 |
JAL330 | 19:55 | 21:35 | 4,800 | 26,800 | 4,800 | 15,800 | 8,800 | 7,800 |
JAL332 | 21:00 | 22:40 | 4,800 | 26,800 | 4,800 | 15,800 | 8,800 | 7,800 |
北九州空港⇒羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL370 | 06:35 | 08:00 | UPナシ | |||||
JAL374 | 10:25 | 12:00 | 1,800 | |||||
JAL376 | 16:45 | 18:25 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 9,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL378 | 20:55 | 22:30 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 9,800 | 1,800 | 1,800 |
長崎空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL606 | 07:40 | 09:20 | UPナシ | |||||
JAL608 | 10:05 | 11:45 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL610 | 12:35 | 14:15 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL612 | 15:10 | 17:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 7,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL614 | 17:20 | 19:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 12,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL616 | 20:30 | 22:10 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 12,800 | 6,800 | 3,800 |
大分空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL662 | 07:45 | 09:15 | UPナシ | |||||
JAL664 | 10:10 | 11:40 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL668 | 12:20 | 13:50 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL670 | 14:35 | 16:10 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL672 | 17:10 | 18:45 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL674 | 19:05 | 20:40 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 15,800 | 6,800 | 3,800 |
熊本空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL622 | 07:35 | 09:15 | UPナシ | |||||
JAL624 | 09:00 | 10:40 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL626 | 10:40 | 12:15 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL628 | 12:20 | 14:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL630 | 14:05 | 15:45 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL632 | 15:20 | 17:05 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL634 | 17:20 | 19:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 11,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL638 | 19:55 | 21:35 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 16,800 | 6,800 | 3,800 |
宮崎空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL688 | 07:50 | 09:30 | UPナシ | |||||
JAL690 | 10:20 | 11:55 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 3,800 |
JAL692 | 12:25 | 14:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 3,800 |
JAL694 | 14:15 | 16:00 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 3,800 |
JAL696 | 16:40 | 18:25 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 10,800 | 5,800 | 3,800 |
JAL698 | 19:00 | 20:35 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 10,800 | 5,800 | 3,800 |
鹿児島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 8/19-11/7 | |||||
月-木・土 | 金 | 日 | 9/18 | 9/19-21・ 10/31-11/2 |
9/22・11/4 | |||
★JAL640 | 07:30 | 09:10 | UPナシ | |||||
JAL642 | 09:05 | 10:45 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL644 | 10:50 | 12:30 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL646 | 12:50 | 14:30 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 6,800 | 3,800 |
JAL648 | 14:35 | 16:20 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 7,800 | 7,800 | 5,800 |
JAL650 | 16:15 | 18:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 7,800 | 7,800 | 5,800 |
JAL652 | 18:35 | 20:15 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 13,800 | 7,800 | 5,800 |
JAL654 | 20:35 | 22:20 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 17,800 | 7,800 | 5,800 |
*上記スケジュールは2020年7月現在、9月の運航スケジュールです。
スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。