☆IN・OUT JAL 九州空港フライトインフォメーション

≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港                             単位:円

福岡空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL300 07:00 08:30 1,000 1,000 1,000      
JAL302 07:35 09:10 2,800 2,800 3,800      
JAL304 08:25 09:55 3,800 3,800 4,800      
JAL306 09:05 10:40 3,800 3,800 4,800      
JAL308 10:00 11:35 3,800 3,800 4,800      
JAL310 11:00 12:35 3,800 3,800 4,800      
JAL312 12:10 13:50 3,800 3,800 4,800      
JAL314 13:00 14:35 3,800 3,800 4,800      
JAL316 14:00 15:35 4,800 4,800 4,800      
JAL318 14:45 16:25 4,800 4,800 4,800      
JAL320 15:55 17:35 4,800 4,800 4,800      
JAL322 17:00 18:40 5,800 5,800 5,800      
JAL324 17:35 19:15 5,800 5,800 5,800      
JAL326 18:00 19:35 5,800 5,800 5,800      
JAL328 18:55 20:30 5,800 23,800 5,800      
JAL330 20:00 21:40 5,800 23,800 5,800      
JAL332 21:00 22:35 3,800 23,800 4,800      
*7/21-25の設定はございません。

北九州空港⇒羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL370 06:45 08:10 UPナシ UPナシ UPナシ      
JAL374 10:30 12:00 1,800 1,800 1,800      
JAL376 16:35 18:10 1,800 2,800 2,800      
JAL378 21:20 22:50 1,800 2,800 2,800      

長崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL606 07:35 09:15 1,000 1,000 1,000      
JAL608 10:05 11:40 2,800 2,800 3,800      
JAL610 12:35 14:10 3,800 3,800 3,800      
JAL612 15:10 16:50 3,800 3,800 4,800      
JAL614 16:50 18:35 4,800 5,800 5,800      
JAL616 20:20 21:15 3,800 3,800 4,800      

大分空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL662 07:40 09:15 1,000 1,000 1,000      
JAL664 10:25 11:50 2,800 2,800 2,800      
JAL668 12:30 13:55 3,800 3,800 3,800      
JAL670 14:50 16:20 3,800 3,800 3,800      
JAL672 16:50 18:30 4,800 4,800 4,800      
JAL674 19:20 20:50 3,800 4,800 4,800      

熊本空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL622 07:35 09:10 1,000 1,000 1,000      
JAL624 09:15 10:45 2,800 2,800 2,800      
JAL626 10:55 12:25 3,800 3,800 3,800      
JAL628 12:20 13:55 3,800 3,800 3,800      
JAL630 14:05 15:45 3,800 3,800 3,800      
JAL632 15:20 16:55 3,800 3,800 3,800      
JAL634 17:25 19:00 3,800 4,800 3,800      
JAL638 19:50 21:25 4,800 4,800 4,800      

宮崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL688 07:50 09:25 1,000 1,000 1,000      
JAL690 10:30 12:00 2,800 2,800 2,800      
JAL692 12:30 14:00 3,800 3,800 3,800      
JAL694 14:10 15:45 3,800 3,800 3,800      
JAL696 17:10 18:50 3,800 3,800 4,800      
JAL698 19:05 20:35 3,800 3,800 4,800      

鹿児島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 5/7-8/5 -
月-木・土 - - -
JAL640 07:45 09:20 1,000 1,000 1,000      
JAL642 09:10 10:45 2,800 2,800 2,800      
JAL644 10:50 12:25 3,800 3,800 3,800      
JAL646 12:55 14:30 3,800 3,800 3,800      
JAL648 14:30 16:15 3,800 3,800 4,800      
JAL650 16:30 18:10 3,800 3,800 4,800      
JAL652 18:35 20:105 3,800 4,800 4,800      
JAL654 20:40 22:15 3,800 4,800 4,800      

 *上記スケジュールは2021年1月現在、3月の運航スケジュールです。
  スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。