☆IN・OUT JAL 九州空港フライトインフォメーション

≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港                           単位:円

福岡空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL300 07:00 08:40 1,500 1,500 1,500
JAL302 07:40 09:20 1,500 1,500 1,500
JAL304 08:15 09:55 1,500 1,500 1,500
JAL306 09:00 10:40 1,500 1,500 1,500
JAL308 10:00 11:40 1,500 1,500 1,500
JAL310 11:00 12:40 1,500 1,500 1,500
JAL312 12:00 13:40 1,500 1,500 1,500
JAL314 13:00 14:40 1,500 1,500 1,500
JAL316 14:00 15:40 1,500 1,500 1,500
JAL318 15:00 16:40 1,500 1,500 1,500
JAL320 16:00 17:45 1,500 1,500 1,500
JAL322 17:00 18:45 2,500 2,500 16,500
JAL324 17:20 19:00 2,500 2,500 16,500
JAL326 18:00 19:40 2,500 2,500 16,500
JAL328 19:00 20:40 2,500 2,500 16,500
JAL330 20:00 21:40 1,500 1,500 1,500
JAL332 21:00 22:40 1,500 1,500 1,500

北九州空港⇒羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL370 06:30 08:00 全期間UPナシ
JAL372 08:35 10:10
JAL374 12:40 14:15
JAL376 16:25 18:05
JAL378* 21:10 22:45
*7/1-14は20分遅発、9/1以降は20分早発

長崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL606 07:50 09:35 1,500 1,500 1,500
JAL608 10:15 12:00 1,500 1,500 1,500
JAL610 12:35 14:20 1,500 1,500 1,500
JAL612 15:10 16:55 1,500 1,500 1,500
JAL614 16:50 18:40 2,500 2,500 16,500
JAL616 20:15 22:00 1,500 1,500 1,500

大分空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL662 07:35 09:10 1,500 1,500 1,500
JAL664 10:10 11:45 1,500 1,500 1,500
JAL668 12:00 13:35 1,500 1,500 1,500
JAL670 14:20 15:55 1,500 1,500 1,500
JAL672 16:50 18:25 2,500 2,500 16,500
JAL674 19:15 20:50 1,500 2,500 15,500

熊本空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL622 07:35 09:15 1,500 1,500 1,500
JAL624 09:05 10:45 1,500 1,500 1,500
JAL626 10:35 12:15 1,500 1,500 1,500
JAL628 12:40 14:20 1,500 1,500 1,500
JAL630 14:00 15:40 1,500 1,500 1,500
JAL632 15:25 17:05 1,500 1,500 1,500
JAL634 17:20 19:00 2,500 2,500 16,500
JAL638 19:45 21:25 1,500 1,500 1,500

宮崎空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/21-11/8
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL688 07:40 09:20 1,500 1,500 1,500
JAL690 10:20 12:00 1,500 1,500 1,500
JAL692 12:15 13:55 1,500 1,500 1,500
JAL694 14:10 15:50 1,500 1,500 1,500
JAL696 16:50 18:30 2,500 2,500 16,500
JAL698 18:55 20:35 1,500 2,500 15,500

鹿児島空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発時間 到着時間 6/22-11/5
日-木・土 7/17・8/10・15-17・9/18・19
JAL640 07:35 09:20 1,500 1,500 1,500
JAL642 09:15 11:00 1,500 1,500 1,500
JAL644 10:45 12:30 1,500 1,500 1,500
JAL646 12:35 14:20 1,500 1,500 1,500
JAL648 14:25 16:10 1,500 1,500 1,500
JAL650 15:55 17:40 1,500 1,500 1,500
JAL652 18:30 20:15 2,500 2,500 16,500
JAL654 20:15 22:00 1,500 1,500 1,500

 *上記スケジュールは2017年6月現在、7月の運航スケジュールです。
  スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。