★復路 那覇空港フライトインフォメーション

≫ 往路 羽田空港 ⇒ 那覇空港   ≫ 復路 那覇空港 ⇒ 羽田空港

                      
JAL 那覇空港 ⇒ 羽田空港      
便名 出発 到着 料金区分          
JAL900 07:30 09:55 基本        
JAL902 10:15 12:40 A        
JAL904 11:15 13:40        
JAL982*1) 11:10 13:40        
JAL906 12:20 14:45        
JAL908 13:10 15:40 B        
JAL910 14:00 16:35 C        
JAL912 14:55 17:30        
JAL914 15:40 18:10        
JAL916 17:25 19:45        
JAL918 18:45 21:05 E        
JAL920 19:50 22:10 F        
JAL922 20:45 23:10 G          

  A〜Fフライト便をご利用の場合は、それぞれのご搭乗日に応じて追加代金が必要になります。
  
**1)JAL982便は7/16〜8/31の運航となります。
  *上記フライトスケジュールは、20214月現在、6月のスケジュールとなります。
   フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。


◆フライト差額代金◆

便名 5/7-6/10 6/11-7/25
月-土 月-土 7/18 7/23 7/24 7/25
基本 UPナシ
A 2,800
B 2,800 4,800 3,800 5,800 4,800 13,800 7,800 3,800
C 5,800 6,800 6,800 8,800 7,800 14,800 9,800 4,800
D 5,800 7,800 6,800 8,800 7,800 15,800 9,800 5,800
E 3,800 5,800 4,800 6,800 5,800 12,800 8,800 3,800
F 2,800 3,800 3,800 5,800 4,800 12,800 7,800 3,800
G 2,800 2,800 2,800 3,800 3,800 8,800 4,800 2,800
便名 7/26-8/5 8/6・7 8/8 8/9 8/10-12 8/13・16 8/14・15 8/17
全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
基本 UPナシ
A 2,800
B 4,800 3,800 12,800 7,800 6,800 8,800 10,800 15,800
C 7,800 4,800 13,800 9,800 6,800 9,800 13,800 16,800
D 7,800 5,800 13,800 9,800 7,800 10,800 13,800 16,800
E 5,800 4,800 12,800 8,800 6,800 8,800 12,800 16,800
F 4,800 3,800 12,800 7,800 3,800 7,800 8,800 8,800
G 3,800 2,800 8,800 4,800 2,800 5,800 7,800 5,800
便名 8/18-21 8/22-28 8/29 8/30-9/30
全日 全日 全日 月-土 9/19・20 9/25 9/26
基本 UPナシ
A 2,800
B 5,800 6,800 8,800 4,800 5,800 15,800 16,800 7,800
C 8,800 8,800 10,800 6,800 8,800 16,800 16,800 9,800
D 8,800 9,800 10,800 7,800 8,800 17,800 17,800 9,800
E 6,800 7,800 9,800 5,800 6,800 16,800 19,800 8,800
F 5,800 6,800 8,800 3,800 5,800 8,800 7,800 7,800
G 3,800 4,800 4,800 2,800 3,800 5,800 4,800 4,800
便名 10/1-11/20 - - - - - -
月-土            
基本 UPナシ            
A 2,800            
B 2,800 2,800            
C 6,800 8,800            
D 6,800 8,800            
E 3,800 6,800            
F 2,800 3,800            
G 2,800 2,800