★往路 那覇空港フライトインフォメーション

≫ご希望日時・空港を選択下さい。 往路 羽田空港 ⇒ 那覇空港 復路 那覇空港 ⇒ 羽田空港

   
JAL 羽田空港 ⇒ 那覇空港   ANA 羽田空港 ⇒ 那覇空港
便名 出発 到着 料金区分   便名 出発 到着 料金区分
JAL901 06:25 09:20 @ ANA993 06:25 09:15 A
JAL903 07:55 10:50 ANA461 06:55 09:50
JAL905 08:30 11:25 B ANA463 07:50 10:40
JAL907 08:55 11:50 ANA467 08:40 11:30 C
JAL909 10:40 13:35 D ANA995 09:20 12:15
JAL913 11:20 14:15 G ANA469 10:35 13:30
JAL915 12:20 15:15 ANA471 11:10 14:05 E
JAL917 13:15 16:10 ANA473 13:05 16:00 F
JAL919 14:55 17:50 基本便 ANA475 14:30 17:20 H
JAL923 16:20 19:00 ANA477 15:55 18:40
JAL925 17:40 20:30        

 *@〜H便をご利用の場合は、それぞれのご搭乗日に応じて追加代金が必要になります。

 *上記フライトスケジュールは、2014年12月現在、2015年2月のスケジュールとなります。
  フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 ◆フライト差額代金◆

料金区分 2/1-3/31 4/1・2 4/3-5/3
日-木 金・土 全日 日-木 金・土 4/25・5/1 4/26・5/2・3 4/27-30
@ 3,000 4,500 9,000 5,000 5,000 8,500 2,500 1,500
A 5,000 6,000 4,000 4,000 5,000 12,000 3,000 2,500
B 5,000 6,000 13,000 8,500 12,000 13,000 4,000 5,000
C 6,500 7,500 5,000 5,000 5,500 12,000 3,000 4,500
D 5,000 6,000 9,500 5,500 5,500 11,000 3,000 2,000
EF 4,500 5,500 4,000 4,000 5,000 12,000 2,500 2,500
G 2,500 4,000 7,500 4,500 4,500 11,000 2,000 1,000
H 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
基本便 全期間UPナシ
 
料金区分 5/4 5/5・6 5/7-29 - - - -
全日 全日 日-木 金・土        
@ 18,500 1,500 5,000 4,500        
A 12,000 2,500 4,000 5,000        
B 18,500 5,000 8,500 9,000        
C 12,000 4,500 5,000 5,500        
D 18,500 2,000 5,500 5,000        
EF 12,000 2,500 4,000 5,000        
G 18,500 1,000 4,500 4,000        
H 1,000 1,000 1,000 1,000        
基本便 全期間UPナシ