★ANAスペシャル石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港

                      
往路フライト
羽田空港⇒那覇空港 那覇空港⇒石垣島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります/下記参照≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
 料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便
(ANA)
ANA89 06:10 09:25
ANA91 11:15 14:25
直行便
(JTA)
JTA71 06:40 09:50
JTA73 14:15 17:25
A ANA461 06:20 09:00 ANA1763 09:35 10:30
A ANA993 06:40 09:20 ANA3745 11:15 12:15
A ANA463 07:50 10:30 ANA1767 12:40 13:40
B ANA467 08:40 11:25 ANA1771 14:40 15:40
B ANA995 09:25 12:10 ANA1775 15:40 16:40
B ANA469 10:35 13:20 ANA1777 16:30 17:30
C ANA471 11:00 13:45 ANA3749 17:45 18:45
基本便 ANA473 13:05 15:45 ANA1781 19:35 20:30
ANA475 14:45 17:30      
ANA477 15:55 18:30      

 *上記フライトスケジュールは、20163月現在の5のスケジュールとなります。
  フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 *
ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。


 ◆往路フライト差額代金◆                                                   単位:円
 

便名 4/1-5/4
日-木 金・土 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4
ANA89 6,000 7,500 6,000 7,500 1,000 10,500 19,500 6,000 33,500
ANA91 5,000 7,000 5,000 7,000 1,000 10,000 19,000 5,000 33,500
JTA71 7,500 8,500 41,500 8,500 11,500 41,500 19,500 7,500 1,000
JTA73 1,500 1,500 29,500 1,500 1,000 23,500 19,500 1,500 1,000
A 4,000 5,000 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000
B 5,000 6,000 5,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000
C 3,500 4,500 3,500 4,500 4,500 3,500 3,500 3,500 3,500
基本便 UPナシ
便名 5/5-6/2 6/3-9  
日-木 金・土 5/5 5/6 5/7 5/8 日-木 金・土 -
ANA89 6,000 7,500 11,000 19,000 19,000 6,000 8,500 10,000  
ANA91 5,000 7,000 10,500 19,500 19,500 5,000 8,000 9,500  
JTA71 7,500 8,500 19,500 9,000 18,500 18,500 10,500 13,000  
JTA73 1,500 1,500 19,500 1,500 17,500 17,500 4,500 4,500  
A 4,000 5,000 4,000 5,000 5,000 4,000 4,000 5,000  
B 5,000 6,000 5,000 6,000 6,000 5,000 5,000 6,000  
C 3,500 4,500 3,500 4,500 4,500 3,500 3,500 4,500  
基本便 UPナシ
便名 6/10-30 7/1-20 7/21-31
日-木 金・土 日-木 金・土 7/15 7/16 7/17・18 日-木 金・土
ANA89 11,000 12,500 5,000 6,500 9,500 15,000 5,000 6,500 8,000
ANA91 10,500 12,000 4,500 6,000 9,000 14,500 4,500 6,000 7,500
JTA71 13,500 19,500 7,500 13,500 1,000 1,000 11,500 13,500 17,500
JTA73 6,000 6,000 7,500 7,500 1,000 1,000 4,500 11,000 12,500
A 4,000 5,000 4,000 5,000 5,000 1,000 4,000 4,000 5,000
B 5,000 6,000 5,000 6,000 6,000 1,000 5,000 5,000 6,000
C 3,500 4,500 3,500 4,500 4,500 1,000 3,500 3,500 4,500
基本便 UPナシ