★ANA往復 石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港

                        
往路フライ
羽田空港 ⇒ 那覇空港 那覇空港 ⇒ 石垣空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります。≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
ANA91 11:55 直行便 15:00
ANA121 06:05 08:35 ANA1763 09:25 10:20
ANA125 07:45 10:20 ANA1765 10:55 11:55
ANA127 08:55 11:25 ANA1771 12:25 13:25
ANA129 10:00 12:35 ANA1773 13:10 14:10
ANA131 11:05 13:40 ANA1777 16:15 17:15
ANA133 13:20 15:55 ANA1779 17:10 18:10
ANA135 14:40 17:10 ANA1781 19:30 20:25
ANA137 15:55 18:25 - - -
 ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。

 ◆往路フライト差額代金◆                                                   単位:円
便名 7/1-4 7/5-11 7/12 7/13 7/14-19 7/20-8/1
全日 日-木 全日 全日 日-木 金・土 日-木 金・土
ANA91 1,600 5,100 9,100 9,100 7,500 14,000 5,100 8,600 7,700 9,700
ANA121 5,100 5,100 8,100 4,600 6,500 12,500 6,100 9,600 6,700 8,700
ANA125 7,100 7,100 10,100 6,600 9,000 15,000 8,600 12,100 9,200 11,200
ANA127 7,100 7,100 10,100 6,600 9,000 15,000 8,600 12,100 9,200 11,200
ANA129 5,100 5,100 8,100 4,600 6,500 12,500 6,100 9,600 6,700 8,700
ANA131 4,600 4,600 4,100 4,100 3,000 7,000 5,100 5,100 5,700 4,200
ANA133 1,100 1,100 600 600 UPナシ 7,000 2,600 2,600 2,200 1,700
ANA135 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 1,000 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
ANA137 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
                       
便名 8/2・3 8/4-7 8/8 8/9 8/10・11 8/12-18 8/19-25
全日 全日 全日 全日 全日 日-木 金・土 日-木 金・土
ANA91 10,000 6,500 7,500 13,000 12,500 1,500 7,000 7,500 8,500
ANA121 9,000 5,500 6,500 11,500 11,500 UPナシ 5,500 10,000 11,000
ANA125 11,500 8,000 9,000 14,000 13,500 2,500 8,000 12,500 13,000
ANA127 11,500 8,000 9,000 14,000 13,500 2,500 8,000 12,500 13,000
ANA129 9,000 5,500 6,500 11,500 11,500 UPナシ 5,500 10,000 11000
ANA131 2,500 2,500 5,500 6,000 5,500 UPナシ 2,500 6,500 7,500
ANA133 2,000 2,000 5,000 6,000 5,500 UPナシ 2,500 4,000 6,500
ANA135 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
ANA137 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ
                       
便名 8/26-31 9/1 9/2-12、9/15-19、9/22-28 9/13 9/14 9/20 9/21
日-木 金・土 全日 日-木 金・土 全日 全日 全日 全日
ANA91 7,500 6,000 14,200 16,300 8,500 7,500 14,500 9,000 15,500
ANA121 13,500 11,500 8,200 4,200 3,000 4,000 10,000 4,000 11,000
ANA125 15,500 14,000 10,700 10,700 9,500 8,500 12,500 9,000 13,500
ANA127 15,500 14,000 10,700 10,700 9,500 8,500 12,500 10,000 13,500
ANA129 13,500 11,500 8,200 8,200 7,000 6,000 10,000 7,500 11,000
ANA131 10,000 8,500 4,700 4,700 3,500 2,500 4,500 4,000 5,500
ANA133 7,500 7,000 2,700 2,700 1,500 2,500 4,500 3,500 5,500
ANA135 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ 1,500 1,000
ANA137 UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ UPナシ

*上記フライトスケジュールは、2013年5月現在の7月以降スケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。