≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港 ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港
復路フライト | ||||||
石垣空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
ANA92 | 15:55 | ⇒ | 直行便 | 18:45 | ||
ANA1762 | 08:15 | 09:05 | ANA124 ※A | 11:30 | 13:50 | 基本便 |
ANA1764 | 09:15 | 10:05 | ANA126 | 12:20 | 14:45 | 基本便 |
ANA1766 | 10:55 | 11:45 | ANA128 | 13:30 | 15:50 | 基本便 |
ANA1768 | 12:30 | 13:25 | ANA130 | 14:35 | 17:00 | A |
ANA1770 ※@ | 14:45 | 15:40 | ANA132 | 16:50 | 19:10 | B |
ANA1774 | 16:15 | 17:10 | ANA134 ※B | 18:05 | 20:05 | B |
ANA1780 | 17:55 | 18:50 | ANA136 | 19:25 | 21:45 | B |
ANA1782 | 18:55 | 19:45 | ANA138 | 20:50 | 23:10 | B |
※ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
※@ 5/13日以降は運休。
※A 5/8-31日は 11:55発→14:20着。
※B 5/9-31日は運休。
◆復路直行便フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 5/8-6/6 | 6/7-13 | 6/14-30 | 7/1-11 | ||||
月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | 月-土 | 日 | |
ANA92 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 10,500 | 14,500 | 1,500 | 5,500 |
便名 | 7/12-14 | 7/15 | 7/16-19 | 7/20-8/7 | 8/8 | ||
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 全日 | |
ANA92 | 2,000 | 6,000 | 12,500 | 3,000 | 6,500 | 10,500 | 9,000 |
便名 | 8/9-12 | 8/13-16 | 8/17・18 | 8/19-25 | 8/26-8/31 | 9/1 | 9/2・3 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
ANA92 | 4,500 | 8,500 | 16,000 | 11,000 | 5,500 | 12,500 | 11,000 |
◆復路経由便フライト差額代金◆
割増区分 | 5/9-6/6 | 6/7-13 | 6/14-30 | 7/1-14 | 7/15 | 7/16-8/7 | ||
全日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 全日 | 月-土 | 日 | |
基本便 | UPナシ | |||||||
A | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | UPナシ | 2,000 | 2,000 |
B | 2,000 | 3,500 | 7,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 3,500 | 7,500 |
割増区分 | 8/8 | 8/9-12 | 8/13-16 | 8/17・18 | 8/19-25 | 8/26-31 | 9/1-3 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
基本便 | UPナシ | ||||||
A | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
B | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 13,500 | 9,000 | 3,500 | 9,000 |
*上記フライトスケジュールは、2013年4月現在のスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。