≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
往路フライト | |||||||
羽田空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 石垣空港 | ||||||
お好きな便をご選択下さい。 ≪便により割増料金が必要なります≫ |
接続便をご選択下さい。 ※接続には、30分以上必要となります |
||||||
料金区分 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | |
直行便 | JTA971 | 06:45 | ⇒ | 09:50 | |||
JTA973 | 14:15 | ⇒ | 17:20 | ||||
A | JAL901 | 06:25 | 09:05 | ⇒ | JTA605 | 09:35 | 10:30 |
B | JAL903 | 07:30 | 10:15 | JTA607 | 10:55 | 11:50 | |
C | JAL905 | 08:20 | 11:05 | JTA609 | 12:15 | 13:15 | |
JAL907 | 08:55 | 11:45 | JTA617 | 15:00 | 16:00 | ||
D | JAL909 | 10:15 | 13:05 | RAC705 | 16:00 | 17:10 | |
JAL913 | 10:55 | 13:45 | JTA621 | 17:35 | 18:30 | ||
E | JAL915 | 11:45 | 14:35 | JTA625 | 18:20 | 19:15 | |
JAL917 | 13:45 | 16:25 | |||||
★基本 | JAL919 | 14:50 | 17:30 |
*上記フライトスケジュールは、2021年3月現在の6月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 5/6-6/30 | 7/1-7/21 | |||||||
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19・20 | 7/21 | |
直行971便 | 6,800 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 4,800 | 37,800 | 37,800 | 4,800 | 4,800 |
直行973便 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | 27,800 | 27,800 | 3,800 | 3,800 |
A | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 6,800 | 6,800 | 3,800 | 3,800 | 6,800 |
B | 3,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 8,800 | 8,800 | 5,800 | 5,800 | 9,800 |
C | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 | 9,800 |
D | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 9,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 | 9,800 |
E | 2,800 | ||||||||
基本 | UPナシ |
便名 | 7/24-31 | 8/1-5 | 8/15 | 8/16-31 | - | ||||
日-木 | 金・土 | 日-木 | 金・土 | 日-木 | 日-木 | 金・土 | 8/20・21 | - | |
直行971便 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3,800 | 15,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
直行973便 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |
A | 3,800 | 6,800 | 3,800 | 6,800 | 5,800 | 3,800 | 4,800 | 6,800 | |
B | 5,800 | 9,800 | 5,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 8,800 | |
C | 5,800 | 10,800 | 5,800 | 10,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 9,800 | |
D | 5,800 | 9,800 | 5,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 9,800 | |
E | 2,800 | ||||||||
基本 | UPナシ | ||||||||
*7/22・23・8/6-14の設定はございません。 |
便名 | 9/1-28 | - | - | ||||||
日-木 | 金・土 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/22 | 9/23 | - | - | |
直行971便 | 6,800 | 8,800 | 4,800 | 19,800 | 18,800 | 4,800 | 4,800 | ||
直行973便 | 2,800 | 4,800 | 3,800 | 8,800 | 16,800 | 3,800 | 3,800 | ||
A | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 8,800 | 3,800 | 14,800 | 10,800 | ||
B | 3,800 | 5,800 | 6,800 | 8,800 | 4,800 | 14,800 | 11,800 | ||
C | 5,800 | 5,800 | 6,800 | 8,800 | 5,800 | 14,800 | 11,800 | ||
D | 4,800 | 5,800 | 6,800 | 8,800 | 5,800 |
14,800 | 11,800 | ||
E | 2,800 | ||||||||
基本 | UPナシ |