≫往路 5/6-7/31 羽田空港 ⇒ 石垣島空港 ≫復路 石垣島空港 ⇒ 羽田空港
≫往路 8/1-9/30 羽田空港 ⇒ 石垣島空港 ≫復路 石垣島空港 ⇒ 羽田空港
JAL 復路フライト | ||||||
石垣島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA70 | 10:30 | ⇒ | 13:30 | 直行便 | ||
JTA76 | 19:00 | ⇒ | 22:00 | 直行便 | ||
JTA600 | 09:00 | 10:00 | JAL906 | 11:30 | 13:55 | 基本 |
JTA608 | 11:05 | 12:05 | JAL910 | 12:10 | 14:35 | 基本 |
JTA610 | 12:25 | 13:25 | JAL912 | 13:10 | 15:35 | 基本 |
JTA612 | 13:10 | 14:10 | JAL914 | 14:00 | 16:25 | A |
JTA614 | 14:15 | 15:15 | JAL916 | 14:55 | 17:25 | A |
JTA618 | 15:45 | 16:45 | JAL918 | 15:40 | 18:10 | B |
JTA622 | 16:25 | 17:25 | JAL920 | 16:25 | 18:55 | B |
JTA26 | 18:10 | 19:05 | JAL998 | 17:55 | 20:20 | B |
RAC780 | 19:30 | 20:45 | JAL922 | 18:20 | 20:45 | B |
JAL926 | 19:50 | 22:15 | C | |||
JAL928 | 21:05 | 23:30 | C |
ANA 復路フライト | ||||||
石垣空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
ANA92 | 16:00 | ⇒ | 直行便 | 18:55 | ||
ANA1762 | 08:10 | 09:05 | ANA124 | 11:15 | 13:35 | 基本 |
ANA1764 | 09:20 | 10:15 | ANA126 | 12:35 | 15:00 | 基本 |
ANA1766 | 11:15 | 12:10 | ANA996 | 13:10 | 15:30 | 基本 |
ANA1768 | 12:25 | 13:20 | ANA128 | 14:00 | 16:20 | 基本 |
ANA1774 | 15:35 | 16:30 | ANA130 | 14:40 | 17:05 | A |
ANA1776 | 16:25 | 17:20 | ANA132 | 16:40 | 19:00 | B |
ANA1780 | 18:00 | 18:55 | ANA134 | 17:50 | 20:10 | B |
ANA1782 | 19:00 | 19:55 | ANA136 | 19:20 | 21:40 | C |
ANA138 | 20:40 | 23:00 | C |
※上記運行スケジュールは2014年4月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。
割増区分 | 8/1-7 | 8/8-11 | 8/12-14 | 8/15-17 | 8/18-24 | 8/25-30 | 8/31 | |
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
直行 70便 | 4,500 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | 7,000 | 9,500 | 5,000 | 5,500 |
直行 92便 | 4,500 | 5,500 | 1,000 | 1,000 | 27,000 | 9,500 | 4,500 | 4,500 |
直行 76便 | 13,000 | 12,000 | 3,000 | 7,000 | 16,000 | 17,000 | 12,000 | 13,000 |
A | 5,500 | 5,000 | 7,000 | 13,000 | 8,500 | 6,000 | 5,000 | 6,000 |
B | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 17,500 | 13,000 | 8,500 | 8,500 | 9,500 |
C | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | 10,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 |
基本 | 全期間UPナシ |
割増区分 | 9/1-30 | |||||||
月-土 | 日 | 9/15 | 9/16 | 9/23 | 9/24 | - | - | |
直行 70便 | 1,000 | 3,500 | 11,500 | 4,500 | 21,000 | 1,500 | ||
直行 92便 | 3,000 | 7,000 | 25,500 | 1,000 | 20,000 | 2,500 | ||
直行 76便 | 4,500 | 10,000 | 24,000 | 9,000 | 34,000 | 5,500 | ||
A | 5,500 | 6,500 | 19,000 | 6,000 | 19,000 | 6,000 | ||
B | 9,500 | 11,000 | 19,000 | 7,000 | 19,000 | 7,000 | ||
C | 6,000 | 7,000 | 13,500 | 5,000 | 13,500 | 5,000 | ||
基本 | 全期間UPナシ |