≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港(ANA) ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港(ANA)
≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港(JAL) ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
往路フライ | |||||||
羽田空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 宮古島空港 | ||||||
お好きな便をご選択下さい。 ≪便により割増料金が必要なります≫ |
接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります |
||||||
料金区分 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | |
直行便 | JTA021 | 06:40 | ⇒ | 09:25 | |||
A | JAL901 | 06:25 | 08:50 | ⇒ | JTA557 | 10:30 | 11:20 |
JAL903 | 07:55 | 10:20 | JTA559 | 11:55 | 12:45 | ||
B | JAL905 | 08:25 | 10:50 | JTA581 | 14:10 | 15:00 | |
JAL907 | 08:55 | 11:20 | JTA565 | 15:10 | 16:00 | ||
C | JAL909 | 10:55 | 13:25 | JTA567 | 16:05 | 16:55 | |
D | JAL913 | 11:30 | 13:55 | JTA571 | 17:10 | 18:00 | |
E | JAL915 | 12:30 | 14:55 | JTA573 | 18:10 | 19:00 | |
JAL917 | 13:05 | 15:30 | |||||
F | JAL919 | 14:55 | 17:20 |
*上記フライトスケジュールは、2017年7月現在の8月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 7/1-20 | 7/21-8/10 | |||||||
日-木 | 金・土 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17-20 | 日-木 | 金・土 | 8/10 | |
直行21便 | 17,000 | 20,500 | 15,000 | 13,000 | 21,000 | 17,000 | 21,000 | 21,000 | 11,000 |
A | 10,000 | 11,000 | 15,000 | UPナシ | 17,500 | 10,000 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
B | 11,000 | 12,000 | 16,000 | 1,000 | 19,000 | 11,000 | 17,500 | 19,000 | 19,000 |
C | 11,000 | 12,000 | 16,000 | 1,000 | 19,000 | 11,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
D | 10,000 | 11,000 | 15,000 | 1,000 | 17,500 | 10,000 | 16,500 | 17,500 | 12,000 |
E | 10,000 | 10,500 | 15,000 | 1,000 | 17,500 | 10,000 | 15,000 | 14,500 | 12,000 |
F | 8,000 | 8,500 | 14,000 | UPナシ | 15,000 | 8,000 | 14,000 | 13,500 | 10,000 |
便名 | 8/11・12 | 8/13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18・19 | 8/20 | 8/21 | - |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | - | |
直行21便 | 1,000 | UPナシ | 26,500 | 31,000 | 13,000 | 11,500 | 16,500 | 20,000 | |
A | UPナシ | 10,000 | 25,500 | 27,000 | 10,000 | 10,500 | 13,500 | 16,500 | |
B | 2,000 | 11,500 | 26,500 | 30,000 | 11,000 | 12,000 | 14,500 | 17,500 | |
C | 2,000 | 11,500 | 26,500 | 29,500 | 10,500 | 11,000 | 14,000 | 17,000 | |
D | 1,000 | 10,000 | 25,500 | 28,500 | 10,000 | 10,500 | 13,500 | 16,500 | |
E | 1,000 | 7,000 | 21,500 | 27,000 | 10,000 | 9,500 | 13,500 | 16,500 | |
F | UPナシ | 7,000 | 21,500 | 26,000 | 7,500 | 7,500 | 10,500 | 14,000 |
便名 | 8/22-27 | 8/28-31 | 9/1-3 | 9/4-10/27 | |||||
日-木 | 金・土 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | |
直行21便 | 21,500 | 22,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 20,500 | 16,000 | 27,500 | 28,000 |
A | 15,000 | 17,500 | 10,500 | 31,000 | 10,500 | 13,500 | 9,500 | 7,500 | 33,500 |
B | 16,500 | 19,500 | 11,500 | 32,000 | 11,500 | 14,500 | 10,500 | 11,000 | 35,500 |
C | 15,500 | 19,000 | 11,000 | 31,500 | 11,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 35,500 |
D | 15,000 | 17,500 | 10,500 | 31,000 | 10,500 | 13,500 | 9,500 | 7,500 | 33,500 |
E | 15,000 | 16,500 | 10,500 | 30,000 | 10,500 | 12,000 | 8,500 | 3,000 | 32,500 |
F | 13,000 | 14,500 | 8,000 | 30,000 | 8,000 | 10,000 | 5,500 | UPナシ | 31,500 |
*10/6-8の設定はございません。 |