往路 宮古島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港  ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港


ANA(全日空) 往路フライト
羽田空港 ⇒ 那覇空港 那覇空港 ⇒ 宮古島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります。≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 ANA87 11:40 14:45
@ ANA461 06:20 09:00 ANA1723 10:30 11:20
ANA993 06:40 09:20 ANA1725 12:15 13:10
ANA463 07:50 10:30 ANA1183 13:30 14:25
ANA467 08:40 11:25 ANA1185 14:30 15:20
ANA995 09:25 12:10 ANA1727 16:35 17:25
ANA469 10:35 13:20 ANA1729 17:20 18:10
ANA471 11:00 13:45      
基本便 ANA473 13:05 15:45      
ANA475 14:45 17:30      

JAL(日本航空) 往路フライト
羽田空港 ⇒ 那覇空港 那覇空港 ⇒ 宮古島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります。≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 JTA21 06:55 09:50
A JAL901 06:25 09:00 JTA557 10:30 11:20
JAL903 07:55 10:30 JTA559 11:50 12:40
JAL905 08:25 11:00 JTA565 14:25 15:15
JAL907 08:55 11:30 JTA567 15:15 16:05
JAL909 10:55 13:30 JTA583 16:05 16:55
JAL913 11:30 14:05 JTA571 17:20 18:10
JAL915 12:25 15:00 JTA573 18:10 19:00
JAL917 13:05 15:40      
B JAL919 14:15 16:50      

 ※フライトにより下記の差額代金が必要になります。
 ※上記運行スケジュールは2016年4月現在、6月の予定スケジュールとなります。

 

 ◆フライト差額代金◆                                                 単位:円

割増区分 6/1 6/2-4 6/5-30 7/1-20
全日 全日 日-木 金・土 日-木 金・土 7/15 7/16 7/17・18
直行87便 4,000 9,000 9,500 14,500 4,000 9,000 11,000 15,500 14,500
直行21便 8,000 12,000 13,500 19,000 8,000 12,000 6,000 1,000 18,500
@ 4,000 5,000 3,500 5,000 3,500 5,000 5,000 3,500 3,500
A 5,000 6,000 6,500 10,000 5,000 6,000 7,500 4,500 17,500
B 4,000 2,000 3,000 8,000 4,000 2,000 4,000 1,000 15,500
基本便 UPナシ
割増区分 7/21-8/4 8/5・6 8/7-9 8/10 8/11 8/12・13 8/14 8/15・16
日-木 金・土 全日 全日 全日 全日 全日 全日 全日
直行87便 6,500 8,000 9,000 9,500 1,500 25,500 25,500 5,500 6,000
直行21便 16,000 18,500 12,000 13,500 14,000 2,000 13,000 12,000 11,000
@ 3,500 5,000 5,000 3,500 4,500 3,500 5,000 4,500 4,500
A 7,500 8,500 6,000 6,500 24,000 18,000 18,000 30,500 20,000
B 6,000 6,000 2,000 3,000 21,500 15,500 15,500 28,000 16,500
基本便 UPナシ
割増区分 8/17・18・21 8/19・20 8/22 8/23-25 8/26・27 8/28 8/29-9/16
全日 全日 全日 全日 全日 全日 日-木 金・土 9/16
直行87便 4,000 9,000 15,500 13,000 14,500 13,000 6,500 8,000 10,500
直行21便 8,000 12,000 1,000 15,000 19,000 15,000 16,000 18,500 20,000
@ 3,500 5,000 3,500 3,500 5,000 3,500 3,500 5,000 6,000
A 5,000 6,000 4,500 8,500 10,000 8,500 7,500 8,500 18,500
B 4,000 2,000 4,000 6,000 8,000 6,000 6,000 6,000 15,000
基本便 UPナシ
割増区分 9/17 9/18-10/31
全日 日-木 金・土 9/18・19・10/9・10 9/20・21 9/22-24 9/25 10/7 10/8
直行87便 25,500 6,500 8,000 13,000 13,000 7,500 9,500 10,500 25,500
直行21便 13,000 16,000 18,500 22,000 15,000 11,000 13,500 20,000 13,000
@ 5,000 3,500 5,000 3,500 3,500 5,000 3,500 5,000 5,000
A 18,000 7,500 8,500 25,000 8,500 1,000 6,500 18,500 18,000
B 15,500 6,000 6,000 21,500 6,000 1,000 3,000 15,000 15,500
基本便 UPナシ