往路 宮古島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港  ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港


往路フライ
羽田空港 ⇒ 那覇空港 那覇空港 ⇒ 宮古島空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります。≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります。
料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 JTA021 06:55 10:15
A JAL901 06:25 09:20 JTA557 10:30 11:25
A JAL903 07:55 10:50 JTA559 12:50 13:45
B JAL905 08:30 11:25 JTA565 14:45 15:40
B JAL907 08:55 11:50 JTA567 15:45 16:35
B JAL909 10:40 13:35 JTA571 17:35 18:30
C JAL913 11:20 14:15 JTA573 18:30 19:20
C JAL915 12:20 15:15      
C JAL917 13:15 16:10      
基本便 JAL919 14:55 17:50      
 ※フライトにより下記の差額代金が必要になります。
  ※上記運行スケジュールは2014年10月現在のもので、12月の予定スケジュールとなります。

 

 ◆フライト差額代金◆                                                 単位:円

割増区分 11/13-13 11/14-30  
日-木 金・土 日-木 金・土 11/21 11/22 11/23 -
直行便 7,000 8,500 7,000 8,500 9,000 27,500 8,500  
A 3,000 3,000 3,000 3,000 9,000 19,000 2,500  
B 3,500 3,500 3,500 3,500 9,500 19,000 2,500  
C 3,000 3,000 3,000 3,000 7,000 14,000 1,500  
基本便 UPナシ
割増区分 12/1-30
日-木 金・土 12/6 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30
直行便 2,500 4,000 4,000 20,000 30,500 30,500 20,500 10,500
A 2,000 2,500 1,000 4,000 18,000 7,000 7,000 18,000
B 2,500 3,000 2,000 4,500 18,500 7,500 7,500 18,500
C 1,000 1,000 1,000 1,500 12,500 12,500 12,500 12,500
基本便 UPナシ
割増区分 12/31・1/1 1/2-4 1/5-2/5 2/6-28 -
全日 全日 日-木 金・土 1/10 日-木 金・土 -
直行便 2,000 4,000 3,000 4,000 10,000 6,000 9,500  
A 1,000 2,500 2,000 2,500 4,000 2,000 2,500  
B 1,000 2,500 2,000 2,500 4,000 2,000 2,500  
C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,000 1,000  
基本便 UPナシ
割増区分 3/1-5 3/6-19 3/20-31    
日-木 金・土 日-木 金・土 日-木 金・土 - -
直行便 9,500 13,000 9,500 13,000 11,000 14,500    
A 2,000 2,500 3,500 4,500 3,500 4,500    
B 2,000 2,500 3,500 4,500 3,500 4,500    
C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000    
基本便 UPナシ