復路 JAL 石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL)  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)

 
復路フライト
石垣島空港 ⇒ 那覇空港 那覇空港 ⇒ 羽田空港
お好きな便をご選択下さい。 接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります
≪便により割増料金が必要なります。≫
便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定 料金区分
JTA70 10:45 13:30 直行便
JTA76 19:15 22:00 直行便
JTA600 08:50 09:45 JAL904 11:20 13:35 基本
JTA608 11:15 12:15 JAL906 12:40 15:00 A
JTA610 12:40 13:40 JAL908 13:20 15:40 B
JTA612 13:15 14:15 JAL910 14:25 16:45 C
JTA614 14:15 15:10 JAL912 15:05 17:30
JTA622 16:35 17:30 JAL914 15:45 18:10 D
JTA626 18:05 19:00 JAL916 16:20 18:45
      JAL918 18:40 20:55 E
      JAL920 19:55 22:10 F
      JAL922 20:45 23:00 G

 *上記フライトスケジュールは、20198月現在の10からのスケジュールとなります。
  フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
 *ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。

 

 ◆フライト差額代金◆
                                    単位:円

便名 12/2-13 12/14-1/5  
月-土 月-土 12/27-31 1/1-3 1/4・5 -
基本 UPナシ  
A 2,300 2,300 2,300 2,300 2,800 2,300 2,300  
B 2,800 4,800 3,300 3,800 2,800 6,800 8,800  
C 5,800 6,800 4,300 4,800 3,800 10,800 13,800  
D 5,800 6,800 4,300 4,800 3,800 10,800 14,800  
E 3,800 5,800 3,800 4,800 3,800 8,800 13,800  
F 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 8,800 12,800  
G 2,800 2,800 2,300 2,300 2,800 6,800 3,800  
直行 70便 2,800 2,800 2,800 3,800 9,800 18,800 15,800  
直行 76便 4,800 5,800 4,800 4,800 14,800 35,800 31,800  
便名 1/6-31        
月-土 1/12 1/13        
基本 UPナシ        
A 2,300 2,300 2,300 2,300        
B 3,300 3,800 3,800 6,800        
C 4,300 6,800 5,300 12,800        
D 4,300 6,800 5,300 13,800        
E 3,800 5,800 4,800 12,800        
F 2,800 2,800 2,800 12,800        
G 2,300 2,300 2,300 4,800        
直行 70便 5,800 8,800 13,800 4,800        
直行 76便 6,800 10,800 16,800 7,800        
便名 2/1-29
月-土 2/1 2/2 2/9 2/10 2/11 2/24
基本 UPナシ
A 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
B 2,800 4,800 3,800 3,800 3,300 3,300 8,800 8,800
C 5,800 6,800 6,800 5,300 5,300 5,300 13,800 13,800
D 5,800 6,800 6,800 5,300 5,300 5,300 14,800 14,800
E 4,800 5,800 5,800 4,800 4,300 4,300 13,800 13,800
F 2,800 3,800 2,800 2,800 2,800 2,800 12,800 12,800
G 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 3,800 3,800
直行 70便 6,800 7,800 8,800 13,800 8,800 8,800 15,800 15,800
直行 76便 8,800 9,800 10,800 16,800 10,800 10,800 31,800 31,800
便名 3/1-13・4/1-5/31  
月-土 4/29・30 5/1 5/2・3 5/4 5/5・6  
基本 UPナシ  
A 2,300 2,300 2,300 2,300 2,800 2,300 2,300  
B 2,800 4,800 3,800 2,800 2,800 8,800 4,800  
C 5,800 6,800 5,300 5,800 3,800 13,800 7,800  
D 5,800 6,800 5,300 5,800 3,800 14,800 9,800  
E 4,800 6,800 4,800 4,800 3,800 13,800 8,800  
F 2,800 3,800 2,800 2,800 3,800 12,800 7,800  
G 2,300 2,300 2,300 2,300 3,800 3,800 4,800  
直行 70便 4,800 5,800 13,800 28,800 24,800 15,800 6,800  
直行 76便 6,800 6,800 16,800 42,800 38,800 31,800 24,800  
便名 3/14-31 6/1-7      
月-土 3/22 月-土      
基本 UPナシ      
A 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300      
B 3,300 4,800 8,800 2,800 4,800      
C 5,300 6,800 13,800 5,800 6,800      
D 5,300 6,800 14,800 5,800 6,800      
E 4,300 5,800 13,800 4,800 6,800      
F 2,800 3,800 12,800 2,800 3,800      
G 2,300 2,300 3,800 2,300 2,300      
直行 70便 8,800 7,800 15,800 6,800 5,800      
直行 76便 10,800 9,800 31,800 8,800 6,800