往路 JAL 石垣島空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL)  ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)


往路フライト
羽田空港 ⇒ 那覇空港   那覇空港 ⇒ 石垣空港
お好きな便をご選択下さい。
≪便により割増料金が必要なります≫
接続便をご選択下さい。
※接続には、20分以上必要となります
料金区分 便名 出発予定 到着予定 便名 出発予定 到着予定
直行便 JTA71 06:50 10:00
JTA73 14:15 17:25
A JAL901 06:20 09:00 JTA605 09:35 10:35
B JAL903 07:40 10:20 JTA607 11:00 12:00
C JAL905 08:15 10:55 JTA609 12:05 13:10
JAL907 08:55 11:35 JTA617 14:55 16:00
D JAL909 10:50 13:35 RAC705 15:55 17:10
E JAL913 11:20 14:05 JTA621 17:30 18:35
F JAL915 12:20 15:00 JTA625 18:10 19:19
JAL917 12:55 15:35      
基本 JAL919 15:00 17:40      

 *上記フライトスケジュールは、20198月現在の10月からのスケジュールとなります。
  フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
 *
ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
 

 ◆フライト差額代金◆                                                 単位:円

便名 12/1-31 1/1-3 1/4・5 1/6-9
日-木 金・土 12/6・7・13 12/27 12/28・29・ 12/30・31 全日 全日 全日
直行71便 5,800 7,800 4,800 2,800 22,800 33,800 11,800 22,800 7,800
直行73便 2,800 5,800 2,800 2,800 6,800 15,800 6,800 6,800 5,800
A 2,800 4,300 3,800 2,800 4,800 3,300 4,300 4,800 3,300
B 4,300 6,300 4,800 2,800 5,800 4,300 5,300 5,800 4,300
C 5,300 6,800 5,800 3,800 10,800 6,300 5,800 10,800 4,800
D 5,300 6,800 5,800 2,800 5,800 5,800 5,800 5,800 4,800
E 3,300 3,300 3,300 2,800 5,800 5,800 3,800 5,800 3,800
F 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
基本 UPナシ
便名 1/1-31 3/14-31  
日-木 金・土 1/11 1/12 日-木 金・土 3/19 3/20  
直行71便 7,800 7,800 6,800 18,800 11,800 12,800 3,800 31,800  
直行73便 5,800 5,800 3,800 13,800 9,800 10,800 2,800 14,800  
A 3,300 4,300 9,800 2,800 4,300 5,300 3,300 9,800  
B 4,300 6,300 11,800 4,800 4,800 6,300 4,300 11,800  
C 4,800 6,800 12,800 5,800 5,300 6,800 6,300 11,800  
D 4,800 6,800 6,800 5,800 5,300 6,800 3,800 7,800  
E 3,800 3,300 6,800 3,800 3,300 3,300 3,800 7,800  
F 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300  
基本 UPナシ  
便名 2/1-29 3/1-13
日-木 金・土
2/23
2/2 2/7・21 2/8 2/9 2/22 日-木 金・土
直行71便 9,800 12,800 11,800 3,800 6,800 17,800 31,800 7,800 7,800
直行73便 7,800 10,800 9,800 2,800 3,800 13,800 14,800 5,800 5,800
A 2,800 5,300 4,300 3,300 9,800 2,800 9,800 3,300 4,300
B 4,800 6,300 4,800 4,300 11,800 4,800 11,800 4,800 6,300
C 5,800 6,800 5,300 6,300 12,800 5,800 11,800 4,800 6,800
D 5,800 6,800 5,300 3,800 6,800 5,800 7,800 4,800 6,800
E 3,800 3,300 3,300 3,800 6,800 3,300 7,800 3,800 3,300
F 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
基本 UPナシ
便名 4/1-5/31  
日-木 金・土 4/29・5/1 4/30 5/2 5/3 5/4 5/5・6 -
直行71便 6,800 5,800 3,800 11,800 23,800 25,800 45,800 12,800  
直行73便 4,800 3,800 2,800 9,800 6,800 8,800 27,800 8,800  
A 4,800 5,800 4,800 4,300 4,800 4,800 6,800 2,800  
B 4,800 5,800 9,800 4,800 5,800 5,800 8,800 3,800  
C 5,800 6,800 10,800 5,300 10,800 10,800 9,800 3,800  
D 5,800 6,800 5,800 5,300 5,800 5,800 6,800 3,800  
E 2,800 2,800 5,800 3,300 5,800 5,800 6,800 2,800  
F 2,300 2,300 2,800 2,300 2,300 2,800 2,300 2,300  
基本 UPナシ