≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @広島市内(約50分) A宮島口(約1時間10分) B松江市内 (4時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 広島空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31・9/1-30 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 9/14・21 | 8/1-6・19-31 | 8/7-9 | 8/10-13 | 8/14・15・18 | 8/16・17 | |||
JAL1601 | 06:50 | 08:10 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | 1,000 | 1,000 |
JAL1603 | 08:50 | 10:10 | 3,000 | 3,500 | △8,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △8,500 | UPナシ | 4,000 | 4,000 |
JAL1605 | 09:30 | 10:50 | 3,000 | 3,500 | △8,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △8,500 | UPナシ | 4,000 | 4,000 |
JAL1607 | 11:30 | 12:50 | 2,000 | 2,500 | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | 2,500 | 3,000 |
JAL1609 | 13:00 | 14:20 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1611 | 15:15 | 16:35 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1613 | 17:30 | 18:50 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*JAL1615 | 19:15 | 20:40 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の1615便は2,000円加算になります。
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-31 | 8/1-31 | ||||||||
月-木土 | 金・日 | 7/14 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 8/9・12・13 | 8/10・11 | 8/14-16 | 8/17・18 | |||
★JAL1600 | 07:35 | 08:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1602 | 08:50 | 10:15 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
JAL1604 | 11:25 | 12:50 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
JAL1606 | 13:30 | 14:55 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
JAL1608 | 15:00 | 16:25 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | 1,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
JAL1610 | 16:00 | 17:25 | 3,000 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
JAL1612 | 17:30 | 18:55 | 4,000 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
JAL1614 | 19:35 | 21:00 | 4,000 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
復路 | 広島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/7 | - | ||||||||
月-木土 | 金・日 | 9/15・22 | 9/16・23 | - | - | - | - | - | - | |||
★JAL1600 | 07:35 | 08:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1602 | 08:50 | 10:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1604 | 11:25 | 12:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1606 | 13:30 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1608 | 15:00 | 16:25 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||
JAL1610 | 16:00 | 17:25 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
JAL1612 | 17:30 | 18:55 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
JAL1614 | 19:35 | 21:00 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
※上記運行スケジュールは2013年6月現在のもので、2013年7月の予定スケジュールとなります。