≫中国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇒ 出雲空港 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @岡山市内(約30分) A倉敷市内(約35分) B松江市内 (約3時間10分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 岡山空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-31・9/1-30 | 8/1-31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 9/14・21 | 8/1-6・19-31 | 8/7-9 | 8/10-13 | 8/14・15・18 | 8/16・17 | |||
JAL1681 | 08:00 | 09:15 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | △3,000 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1683 | 10:45 | 12:00 | UPナシ | 1,000 | △9,500 | △3,000 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1685 | 14:30 | 15:45 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | △3,000 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1687 | 17:05 | 18:20 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | △3,000 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
* JAL1687 |
19:40 | 20:55 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | △3,000 | UPナシ | UPナシ | △9,500 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の1687便は2,000円加算になります。
復路 | 岡山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-31 | 8/1-31 | ||||||||
月-木土 | 金・日 | 7/14 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 8/9・12・13 | 8/10・11 | 8/14-16 | 8/17・18 | |||
JAL1680 | 07:15 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1682 | 10:00 | 11:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1684 | 12:35 | 13:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1688 | 16:30 | 17:45 | 2,500 | 2,000 | 500 | 500 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 500 | 500 | 500 |
JAL1690 | 19:00 | 20:15 | 2,500 | 3,000 | 500 | 500 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 500 | 500 | 500 |
復路 | 岡山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/7 | - | ||||||||
月-木土 | 金・日 | 9/15・22 | 9/16・23 | - | - | - | - | - | - | |||
JAL1680 | 07:15 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1682 | 10:00 | 11:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1684 | 12:35 | 13:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||||
JAL1688 | 16:30 | 17:45 | 2,500 | 3,000 | 500 | 500 | ||||||
JAL1690 | 19:00 | 20:15 | 2,500 | 3,000 | 500 | 500 |
※上記運行スケジュールは2013年6月現在のもので、2013年7月の予定スケジュールとなります。