| 往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/30 | 12/1-25 | ||||
| 日−木 | 金・土 | 10/11 | 11/1・22 | 日-木 | 金・土 |
|||
| JAL1461 | 08:30 | 10:05 | 500 | 500 | 19,000 | 19,000 | 500 | 500 |
| JAL1463 | 10:05 | 11:40 | 500 | 2,500 | 19,000 | 19,000 | 500 | 2,500 |
| JAL1465 | 12:40 | 14:15 | 500 | 500 | 11,500 | 11,500 | 500 | 500 |
| JAL1467 | 14:40 | 16:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
| JAL1469 | 17:00 | 18:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
| *JAL1471 | 19:15 | 20:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の1471便は更に1,000円加算になります。
| 復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/2-12/26 | |||||
| 月-土 | 日 | 10/13 | 11/3・24 | |||||
| ★JAL1460 | 07:35 | 08:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
| JAL1464 | 10:40 | 12:00 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | UPナシ | ||
| JAL1466 | 12:15 | 13:35 | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 | ||
| JAL1468 | 14:55 | 16:15 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | 13,000 | ||
| JAL1472 | 17:05 | 18:25 | 2,000 | 3,500 | 13,000 | 19,500 | ||
| JAL1476 | 19:15 | 20:35 | 2,000 | 3,500 | 13,000 | 19,500 | ||
※上記運行スケジュールは2014年9月現在のもので、10月26日以降の予定スケジュールとなります。