| 往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/30 | 12/1-25 | ||||
| 日−木 | 金・土 | 10/11 | 11/1/・22 | 日-木 | 金・土 |
|||
| JAL1403 | 07:35 | 08:55 | 500 | 500 | 8,000 | 16,000 | 500 | 500 |
| JAL1405 | 09:35 | 10:55 | UPナシ | 2,500 | 8,000 | 16,000 | UPナシ | 2,500 |
| JAL1407 | 11:40 | 13:00 | UPナシ | UPナシ | 8,000 | 8,000 | UPナシ | UPナシ |
| JAL1409 | 13:45 | 15:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
| JAL1411 | 15:35 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
| JAL1413 | 18:00 | 19:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
| *JAL1415 | 19:55 | 21:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*金曜日発の1415便は更に1,000円加算になります。
| 復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
| 便名 | 出発 | 到着 | 10/2-12/26 | - | - | |||
| 月-土 | 日 | 10/13 | 11/3・24 | |||||
| ★JAL1402 | 07:15 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
| JAL1404 | 09:35 | 10:50 | 1,500 | 1,500 | UPナシ | UPナシ | ||
| JAL1406 | 11:35 | 12:50 | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 | ||
| JAL1408 | 13:40 | 14:55 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| JAL1410 | 15:45 | 17:00 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,000 | ||
| JAL1412 | 17:30 | 18:45 | 3,000 | 3,500 | 8,000 | 16,000 | ||
| JAL1414 | 20:05 | 21:20 | 2,000 | 2,500 | 6,000 | 16,000 | ||
※上記運行スケジュールは2014年9月現在のもので、10月26日以降の予定スケジュールとなります。