≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港
羽田空港 ⇒ 福岡空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL301 | 06:25 | 08:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL303 | 07:20 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL305 | 08:20 | 10:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL307 | 08:45 | 10:35 | 500 | 500 | 6,000 | UPナシ | |
JAL309 | 09:25 | 11:15 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL311 | 10:25 | 12:15 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL313 | 11:20 | 13:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL315 | 12:20 | 14:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL317 | 13:20 | 15:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL319 | 14:20 | 16:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL321 | 15:25 | 17:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL323 | 16:20 | 18:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL325 | 17:20 | 19:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL329 | 18:25 | 20:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL331 | 18:55 | 20:45 | ★ | UPナシ | 12,500 | 12,500 | UPナシ |
JAL333 | 19:30 | 21:25 | ★ | UPナシ | 12,500 | 12,500 | UPナシ |
JAL335 | 20:00 | 21:50 | ★ | UPナシ | 12,500 | 12,500 | UPナシ |
羽田空港 ⇒ 北九州空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL371 | 06:05 | 07:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL373 | 09:15 | 10:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL375 | 14:15 | 15:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL377 | 18:40 | 20:20 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL379 | 20:15 | 21:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
羽田空港 ⇒ 長崎空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL1841 | 07:45 | 09:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1843 | 10:00 | 11:55 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL1845 | 12:30 | 14:25 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1847 | 14:00 | 15:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1849 | 17:00 | 18:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1857 | 19:30 | 21:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
※JAL1811便 10/27-1/31 20分早発 |
羽田空港 ⇒ 大分空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL1783 | 08:00 | 09:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1785 | 10:05 | 11:45 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL1787 | 13:05 | 14:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1789 | 14:25 | 16:05 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1791 | 17:05 | 18:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1795 | 19:15 | 20:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
※JAL1783便 10/27-1/31 20分遅発 |
羽田空港 ⇒ 熊本空港(阿蘇くまもと) | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL1801 | 06:25 | 08:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1803 | 08:15 | 10:00 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL1805 | 10:50 | 12:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1807 | 11:50 | 13:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1809 | 13:35 | 15:20 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1811 | 15:45 | 17:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1813 | 18:25 | 20:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1815 | 19:10 | 21:00 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
羽田空港 ⇒ 宮崎空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL1883 | 07:25 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1885 | 10:30 | 12:15 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL1887 | 12:00 | 13:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1889 | 14:15 | 16:00 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1891 | 16:45 | 18:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1893 | 18:55 | 20:40 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
羽田空港 ⇒ 鹿児島空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記以外 | 10/11・12、11/1・2、12/21、12/31、1/11 | 12/28-30 | |||||
日〜木・土曜 | 金曜 | ||||||
JAL1861 | 06:20 | 08:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1863 | 08:15 | 10:05 | 1,500 | 1,500 | 9,000 | UPナシ | |
JAL1865 | 10:25 | 12:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1867 | 12:15 | 14:05 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1871 | 13:40 | 15:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1873 | 16:25 | 18:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1875 | 18:15 | 20:05 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1879 | 19:00 | 20:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
※JAL1865便 10/27-1/31 40分遅発 |
*上記スケジュールは2013年9月現在、2013年10月の運航スケジュールです。
スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。