≫【往路】 羽田空港 ⇒ 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
≫【復路】 福岡・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港 ⇒ 羽田空港
福岡空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL300 | 07:00 | 08:25 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL302 | 08:00 | 09:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL304 | 08:30 | 10:00 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL306 | 09:00 | 10:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL310 | 10:00 | 11:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL312 | 11:00 | 12:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL314 | 12:00 | 13:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL316 | 13:00 | 14:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL318 | 14:00 | 15:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL320 | 15:00 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL322 | 16:00 | 17:35 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
JAL324 | 17:00 | 18:35 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL326 | 17:25 | 19:00 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL328 | 18:00 | 19:35 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL330 | 19:00 | 20:30 | 500 | 1,500 | 1,500 | 8,000 | |
JAL332 | 20:00 | 21:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL334 | 21:00 | 22:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
北九州空港⇒羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL370 | 06:45 | 08:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL372 | 08:30 | 09:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL374 | 11:35 | 13:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL376 | 16:50 | 18:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL378 | 21:15 | 22:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
※JAL370便 10/27-2/7 40分遅発 |
長崎空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL1840 | 08:10 | 09:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1842 | 10:25 | 12:00 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1844 | 12:35 | 14:10 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1850 | 15:20 | 16:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1852 | 16:45 | 18:20 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1854 | 19:45 | 21:20 | 500 | 1,500 | 1,500 | 8,000 |
大分空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL1782 | 08:05 | 09:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1784 | 10:35 | 12:00 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1786 | 12:20 | 13:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1790 | 15:30 | 16:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1792 | 16:45 | 18:10 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1794 | 19:30 | 20:55 | UPナシ | 1,500 | UPナシ | 8,000 | |
※JAL1784便 12/1-2/7 20分遅発 |
熊本空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL1802 | 07:55 | 09:25 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1804 | 09:15 | 10:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1808 | 10:45 | 12:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1810 | 13:15 | 14:45 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1812 | 14:10 | 15:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1814 | 16:05 | 17:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1816 | 18:15 | 19:50 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1818 | 20:45 | 22:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
宮崎空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL1880 | 08:20 | 09:50 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1884 | 09:50 | 11:20 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1886 | 12:55 | 14:25 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1890 | 14:25 | 15:55 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1892 | 16:45 | 18:15 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1896 | 19:10 | 20:40 | UPナシ | 1,500 | UPナシ | 8,000 | |
※JAL1880便 10/27-11/30 25分早発、12/1-2/7 20分早発 |
鹿児島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||
便名 | 出発時間 | 到着時間 | 飛びトク! フライト 対象便 |
割増料金 | |||
右記除く | 10/14、11/14、12/23、1/3-5、1/13 | ||||||
月〜木・土曜 | 金曜 | 日曜 | |||||
JAL1864 | 07:55 | 09:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1866 | 09:15 | 10:50 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1868 | 11:05 | 12:40 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1870 | 12:55 | 14:30 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL1872 | 14:50 | 16:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL1874 | 16:20 | 17:55 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1876 | 19:00 | 20:35 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 9,000 | |
JAL1878 | 20:40 | 22:15 | ★ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
※JAL1870便 10/27-2/7 50分遅発 |
*上記スケジュールは2013年9月現在、2013年10月の運航スケジュールです。
スケジュールは予告無く変更となる場合がございます。お申し込みの際ご確認願います。