★那覇空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 那覇空港  ≫復路 那覇空港 ⇒ 羽田空港

   
往路 羽田空港 ⇒ 那覇空港   JAL 羽田空港 ⇒ 那覇空港
便名 出発 到着 料金区分   便名 出発 到着 料金区分
ANA461 06:20 09:00 @ JAL901 06:25 09:00 E
ANA993 06:40 09:20 JAL903 07:55 10:30
ANA463 07:45 10:25 A JAL905 08:25 11:00 F
ANA467 08:40 11:25 JAL907 08:55 11:30
ANA995 09:10 11:55 JAL909 10:55 13:30 G
ANA469 10:45 13:30 JAL913 11:30 14:05
ANA471 11:30 14:15 B JAL915 12:25 15:00 H
ANA473 13:15 15:55 JAL917 13:05 15:40
ANA475 14:40 17:25 C   JAL919 14:55 17:30 基本便
ANA477 15:55 18:30 基本便 JAL921 16:10 18:45
ANA1097 17:15 19:50 JAL923 17:40 20:15 I
ANA479 20:00 22:35 D JAL925 19:40 22:10

 ※@〜Kフライト便をご利用の場合は、それぞれのご搭乗日に応じて追加代金が必要になります。
 ※往路フライト ANA479・JAL925ご利用は、レンタカーの貸出が翌日からの貸出になります。
 

 *上記フライトスケジュールは、2017年3月現在、5月のスケジュールとなります。
  
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 ◆フライト差額代金◆

往路 割増区分 4/1-27 5/7 5/8-6/15 6/16-7/13
日-木 金・土 全日 日-木 金・土 日-木 金・土
@ 5,000 6,000 5,000 5,000 6,000 5,000 6,000
A 6,000 7,000 6,000 6,000 7,000 6,000 7,000
B 5,000 6,000 5,000 5,000 6,000 5,000 6,000
C 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
D 10,500 11,500 10,500 10,500 11,500 10,500 11,500
基本便 UPナシ
E 3,500 4,000 11,500 3,500 4,000 4,500 6,000
F 5,500 6,000 14,000 5,500 6,000 6,000 6,500
G 10,000 10,500 14,000 10,000 10,500 10,000 10,500
H 3,000 3,500 11,500 3,000 3,500 3,500 3,500
I 5,500 15,500 11,500 5,500 16,500 5,500 16,500
往路 割増区分 7/14 7/15 7/16・17 7/18-20      
全日 全日 全日 全日 - - -
@ 4,000 6,000 5,000 5,000      
A 8,500 22,000 10,500 7,500      
B 6,000 15,000 5,000 5,000      
C 1,000 1,000 1,000 1,000      
D 25,000 11,500 18,000 11,500      
基本便 UPナシ      
E - - - -      
F - - - -      
G - - - -      
H - - - -      
I - - - -