★那覇空港フライトインフォメーション

≫往路 羽田空港 ⇒ 那覇空港  ≫復路 那覇空港 ⇒ 羽田空港 

   
JAL 那覇空港 ⇒ 羽田空港   復路 那覇空港 ⇒ 羽田空港
便名 出発 到着 料金区分   便名 出発 到着 料金区分
JAL900 07:35 09:55 基本便 ANA460 07:55 10:15 基本便
JAL902 10:00 12:20 ANA994 10:10 12:30
JAL904 11:30 13:50 ANA462 11:25 13:50 E
JAL906 12:40 15:00 @ ANA464 12:15 14:40 F
JAL908 13:30 15:50 ANA996 12:55 15:20
JAL910 14:20 16:30 A ANA468 14:20 16:45 G
JAL912 14:50 17:15 ANA470 15:00 17:25
JAL914 15:50 18:15 B ANA472 16:45 19:10
JAL916 16:25 18:50   ANA474 18:20 20:40 H
JAL918 18:30 20:50 ANA476 19:20 21:40
JAL920 19:45 22:05 C ANA1098 20:00 22:20 I
JAL922 21:10 23:30 D ANA478 20:40 23:00

 ※@〜Kフライト便をご利用の場合は、それぞれのご搭乗日に応じて追加代金が必要になります。
 ※復路フライト ANA460・JAL900ご利用は、レンタカーの返却が前日になります。

 *上記フライトスケジュールは、2017年3月現在、5月のスケジュールとなります。
  
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。

 ◆フライト差額代金◆

復路 割増区分 4/3-29 4/30-5/8 5/9-6/15 6/16-7/13
月-土 全日 月-土 月-土
基本便 UPナシ UPナシ
@ 3,500 4,000 3,500 4,000 3,500 4,000
A 7,000 8,000 7,000 8,000 8,500 9,000
B 10,000 10,500 10,000 10,500 10,000 10,500
C 6,000 6,000 4,500 4,500 6,500 6,500
D 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
E 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
F 5,000 6,000 5,000 6,000 5,000 6,000
G 6,000 8,000 6,000 8,000 6,000 8,000
H 6,000 8,000 6,000 8,000 6,000 8,000
I 5,000 6,000 5,000 6,000 5,000 6,000
復路 割増区分 7/14・15 7/16 7/17 7/18-20    
全日 全日 全日 全日 - - -
基本便 UPナシ      
@ - -      
A      
B      
C      
D      
E 1,000 1,000 1,000 1,000      
F 6,000 8,500 13,500 5,000      
G 7,500 11,500 22,500 7,000      
H 6,000 8,000 14,500 6,000      
I 5,000 6,000 8,500 5,000