≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)
≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
復路フライト | ||||||
石垣島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA972 | 09:50 | ⇒ (*7/15-8/31運航) |
12:50 | 直行便 | ||
JTA70 | 10:40 | ⇒ | 13:30 | 直行便 | ||
JTA76 | 19:10 | ⇒ (*7/15-8/31運休) |
22:00 | 直行便 | ||
JTA600 | 08:55 | 09:55 | JAL902 | 09:50 | 12:15 | A |
JTA608 | 11:10 | 12:10 | JAL904 | 11:25 | 13:50 | |
JTA610 | 12:25 | 13:25 | JAL906 | 12:35 | 15:00 | |
JTA612 | 13:10 | 14:10 | JAL908 | 13:15 | 15:40 | B |
JTA614 | 13:30 | 14:30 | JAL910 | 14:10 | 16:35 | |
JTA622 | 16:35 | 17:35 | JAL912 | 14:45 | 17:15 | |
JTA626 | 18:10 | 19:10 | JAL914 | 15:45 | 18:15 | C |
RAC708 | 19:30 | 20:45 | JAL916 | 16:15 | 18:45 | |
JAL918 | 18:30 | 20:55 | D | |||
JAL920 | 19:45 | 22:10 | E | |||
JAL922 | 21:05 | 23:30 | F |
*上記フライトスケジュールは、2017年6月現在の8月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 7/1-13 | 7/14・15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19・20 | 7/21-8/10 | ||
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 月-土 | 日 | |
A | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 1,500 | 17,500 | 9,000 | 12,000 | 17,000 |
B | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 11,000 | 5,500 | 21,000 | 12,000 | 18,500 | 24,000 |
C | 12,000 | 13,500 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | 12,000 | 18,000 | 23,500 |
D | 11,000 | 12,000 | 11,000 | 9,500 | 3,000 | 21,000 | 11,000 | 15,500 | 19,000 |
E | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 8,500 | 3,000 | 18,500 | 10,000 | 13,000 | 17,000 |
F | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 7,500 | 3,000 | 17,500 | 9,000 | 12,000 | 15,500 |
直行 972便 直行 70便 |
3,500 | 4,500 | 3,500 | 8,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 8,500 | 10,000 |
直行 76便 | 17,500 | 22,500 | 17,500 | - | - | - | - | - | - |
便名 | 8/11 | 8/12 | 8/13・14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18-20 | 8/21-26 | 8/27 | 8/28-31 |
月-土 | 日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
A | 23,000 | 9,000 | 1,500 | 21,500 | 9,500 | 12,500 | 15,500 | 16,500 | 8,500 |
B | 29,500 | 15,000 | 1,500 | 27,000 | 11,500 | 17,000 | 19,500 | 21,000 | 11,500 |
C | 29,000 | 14,500 | 5,000 | 33,500 | 16,000 | 16,000 | 19,000 | 20,500 | 11,000 |
D | 26,500 | 12,500 | 1,500 | 29,500 | 11,500 | 14,000 | 18,500 | 17,500 | 10,500 |
E | 24,500 | 10,500 | 1,500 | 27,500 | 9,500 | 12,500 | 17,000 | 16,500 | 9,500 |
F | 23,000 | 9,000 | 1,500 | 25,000 | 9,500 | 11,500 | 15,500 | 15,500 | 8,500 |
直行 972便 直行 70便 |
13,000 | 1,500 | 1,500 | 14,000 | 1,500 | 8,500 | 15,500 | 16,500 | 6,000 |
便名 | 9/1-3 | 9/4-6 | 9/7-10/31 | ||||||
全日 | 全日 | 月-土 | 日 | 9/15・16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 10/8-10 | |
A | 10,500 | 32,500 | 8,500 | 10,500 | 8,500 | 10,000 | 8,000 | 22,000 | 設定 除外 |
B | 15,000 | 34,000 | 11,500 | 15,000 | 11,500 | 14,000 | 18,500 | 24,000 | |
C | 14,500 | 33,500 | 11,000 | 14,500 | 11,000 | 13,500 | 19,500 | 24,000 | |
D | 11,500 | 31,500 | 10,500 | 11,500 | 10,500 | 11,000 | 13,000 | 23,000 | |
E | 10,500 | 31,500 | 9,500 | 10,500 | 9,500 | 10,000 | 12,000 | 22,000 | |
F | 9,500 | 31,500 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 9,000 | 8,000 | 22,000 | |
直行 972便 直行 70便 |
7,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 13,500 | 10,000 | 6,000 | |
直行 76便 | 24,000 | 19,000 | 19,000 | 24,000 | 19,000 | 26,000 | 24,000 | 19,000 |