≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(ANA) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(ANA)
≫往路 羽田空港 ⇒ 石垣空港(JAL) ≫復路 石垣空港 ⇒ 羽田空港(JAL)
往路フライ | |||||||
羽田空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 石垣空港 | ||||||
お好きな便をご選択下さい。 ≪便により割増料金が必要なります≫ |
接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります |
||||||
料金区分 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | |
直行便 | JTA973 | 06:20 | ⇒ (*7/15-8/31運航) |
09:10 | |||
JTA71 | 06:55 | ⇒ | 10:00 | ||||
JTA73 | 14:15 | ⇒ (*7/15-8/31運休) |
17:20 | ||||
A | JAL901 | 06:25 | 08:50 | ⇒ | JTA605 | 09:35 | 10:30 |
JAL903 | 07:55 | 10:20 | JTA607 | 10:50 | 11:45 | ||
B | JAL905 | 08:25 | 10:50 | JTA609 | 11:50 | 12:50 | |
JAL907 | 08:55 | 11:20 | JTA617 | 14:55 | 15:55 | ||
JAL909 | 10:55 | 13:25 | RAC705 | 15:45 | 17:00 | ||
C | JAL913 | 11:30 | 13:55 | JTA621 | 17:45 | 18:40 | |
D | JAL915 | 12:30 | 14:55 | JTA625 | 18:45 | 19:40 | |
JAL917 | 13:05 | 15:30 | |||||
E | JAL919 | 14:55 | 17:20 |
*上記フライトスケジュールは、2017年6月現在の8月からのスケジュールとなります。
フライトスケジュールなどは予告なしに変更になる場合がございますので、ご予約の際ご確認ください。
*ご利用便に応じて片道ごとに追加代金が必要になります。
◆フライト差額代金◆ 単位:円
便名 | 7/1-16 | 7/17-20 | 7/21-8/9 | 8/10 | |||||
日-木 | 金・土 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 全日 | |
直行973便 直行71便 |
17,500 | 22,500 | 16,000 | 10,000 | 22,500 | 17,500 | 20,000 | 20,500 | 9,500 |
直行73便 | 3,500 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
A | 10,500 | 12,000 | 15,000 | 3,000 | 11,500 | 10,500 | 13,500 | 17,500 | 17,500 |
B | 11,500 | 13,500 | 16,000 | 3,000 | 12,500 | 11,500 | 16,000 | 20,500 | 16,000 |
C | 10,500 | 12,000 | 16,000 | 3,000 | 11,500 | 10,500 | 15,000 | 19,500 | 10,000 |
D | 10,500 | 11,500 | 14,000 | 3,000 | 11,500 | 10,500 | 13,500 | 16,000 | 10,000 |
E | 8,500 | 9,500 | 13,500 | 3,000 | 9,500 | 8,500 | 12,000 | 15,000 | 8,000 |
便名 | 8/11・12 | 8/13 | 8/14 | 8/15・16 | 8/17 | 8/18・19 | 8/20 | 8/21-27 | |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | |
直行973便 直行71便 |
4,500 | 6,500 | 27,000 | 29,000 | 12,500 | 15,500 | 17,000 | 21,500 | 20,000 |
直行73便 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | 3,000 | 14,000 | 26,000 | 26,000 | 9,000 | 14,500 | 13,500 | 12,500 | 12,500 |
B | 3,000 | 15,000 | 27,000 | 28,000 | 10,000 | 15,500 | 14,500 | 13,500 | 14,000 |
C | 3,000 | 14,000 | 26,000 | 27,000 | 9,000 | 14,500 | 13,500 | 12,500 | 12,500 |
D | 3,000 | 11,000 | 22,000 | 26,000 | 9,000 | 13,500 | 13,500 | 12,500 | 11,000 |
E | 3,000 | 11,000 | 22,000 | 25,000 | 7,000 | 10,500 | 11,000 | 10,500 | 9,000 |
便名 | 8/28-31 | 9/1-3 | 9/4-10/31 | ||||||
全日 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 10/6-8 | |
直行973便 直行71便 |
17,500 | 24,000 | 19,000 | 24,000 | 18,500 | 15,500 | 27,500 | 16,500 | 設定 除外 |
直行73便 | - | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 2,000 | 1,500 | 15,500 | 4,500 | |
A | 8,000 | 32,500 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 2,500 | 28,000 | 8,000 | |
B | 9,500 | 33,500 | 11,000 | 14,000 | 8,500 | 5,500 | 29,000 | 9,500 | |
C | 8,000 | 32,500 | 10,000 | 12,000 | 7,000 | 2,500 | 28,000 | 8,000 | |
D | 8,000 | 31,500 | 10,000 | 11,000 | 6,000 | 2,500 | 27,000 | 8,000 | |
E | 6,000 | 31,500 | 8,000 | 9,000 | 4,000 | 2,500 | 26,000 | 16,500 |