≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港 ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港
往路フライ | ||||||
羽田空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 宮古島空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 |
|||||
料金区分 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 |
直行便 | JTA021 | 06:55 | ⇒ | 09:40 | ||
基本便 | JAL901 | 06:25 | 08:50 | JTA557 | 10:30 | 11:20 |
JAL903 | 07:55 | 10:20 | JTA559 | 11:50 | 12:40 | |
JAL905 | 08:25 | 10:50 | JTA565 | 14:15 | 15:05 | |
JAL907 | 08:55 | 11:20 | JTA567 | 15:10 | 16:00 | |
JAL909 | 10:55 | 13:25 | JTA583 | 16:00 | 16:50 | |
JAL913 | 11:30 | 13:55 | JTA571 | 17:15 | 18:05 | |
JAL915 | 12:30 | 14:55 | JTA573 | 18:05 | 18:55 | |
JAL917 | 13:05 | 15:30 | ||||
JAL999 | 14:15 | 16:40 | ||||
JAL919 | 14:55 | 17:20 |
◆フライト差額代金◆ 単位:円
割増区分 | 7/1-20 | 7/21-8/9 | 8/10-16 | 8/17-21 | 8/22-28 | 8/29-31 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
直行便 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 13,500 | 16,000 | 7,000 |
基本便 | 全期間UPナシ |