≫往路 羽田空港 ⇒ 宮古島空港 ≫復路 宮古島空港 ⇒ 羽田空港
復路フライト | ||||||
宮古島空港 ⇒ 那覇空港 | 那覇空港 ⇒ 羽田空港 | |||||
お好きな便をご選択下さい。 | 接続便をご選択下さい。 ※接続には、20分以上必要となります。 ≪便により割増料金が必要なります。≫ |
|||||
便名 | 出発予定 | 到着予定 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | 料金区分 |
JTA22 | 19:35 | ⇒ | 直行便 | 22:25 | 直行便 | |
JTA552 | 08:55 | 09:40 | JAL904 | 11:30 | 13:55 | 基本便 |
JTA556 | 10:30 | 11:25 | JAL906 | 12:50 | 15:15 | |
JTA558 | 11:55 | 12:45 | JAL908 | 13:30 | 15:55 | |
JTA560 | 13:20 | 14:10 | JAL910 | 14:10 | 16:35 | |
JTA564 | 15:45 | 16:35 | JAL912 | 14:45 | 17:15 | |
JTA566 | 16:35 | 17:25 | JAL914 | 15:40 | 18:10 | |
JTA584 | 17:30 | 18:20 | JAL916 | 16:15 | 18:45 | |
JTA572 | 18:40 | 19:30 | JAL918 | 18:25 | 20:50 | |
RAC804 | 19:40 | 20:35 | JAL998 | 19:40 | 22:05 | |
JAL920 | 19:50 | 22:15 | ||||
JAL922 | 21:05 | 23:30 |
※上記運行スケジュールは2016年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。
割増区分 | 7/3-20 | 7/21-8/9 | 8/10-16 | 8/17-21 | 8/22-28 | 8/29-31 |
全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
基本便 | 全期間UPナシ | |||||
直行便 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 14,000 | 16,000 | 7,000 |