往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 4/29・30 | 5/1・2・4・5 | 5/3 | 7/21 | 7/22-25 | - | - | |||
JAL491 | 07:35 | 08:55 | 1,800 | 1,800 | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | ||
JAL493 | 09:30 | 10:50 | 2,800 | 3,800 | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | ||
JAL495 | 14:15 | 15:35 | 800 | 800 | - | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | ||
JAL497 | 16:50 | 18:10 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | ||
★JAL499 | 18:55 | 20:15 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-29 | |||||||
日-木 | 金・土 | 8/6-8 | 8/9-17 | 日-木 | 金・土 | 9/17 | 9/18-20 | 9/22-26 | |||
JAL491 | 07:35 | 08:55 | 1,800 | 1,800 | 800 | - | 1,800 | 1,800 | 1,000 | - | - |
JAL493 | 09:30 | 10:50 | 3,800 | 4,800 | 800 | - | 2,800 | 3,800 | 2,800 | - | - |
JAL495 | 14:15 | 15:35 | 800 | 800 | 1,800 | - | 800 | 800 | 3,800 | - | - |
JAL497 | 16:50 | 18:10 | UPナシ | UPナシ | 1,800 | - | UPナシ | UPナシ | 3,800 | - | - |
★JAL499 | 18:55 | 20:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | 3,800 | - | - |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/31 | - | - | ||||||
月-木 土 |
金・日 | 4/29・5/1 | 4/30・5/3 | 5/2 | 5/4・5 | 7/21-25 | |||||
★JAL490 | 07:15 | 08:30 | 1,000 | 1,000 | 3,800 | - | 3,800 | 5,800 | - | ||
JAL492 | 09:40 | 10:55 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | - | 3,800 | 5,800 | - | ||
JAL494 | 11:35 | 12:55 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | - | 3,800 | 5,800 | - | ||
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 4,800 | 5,800 | 4,800 | - | 5,800 | 5,800 | - | ||
JAL498 | 19:00 | 20:15 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | - | 5,800 | 5,800 | - |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-10-7 | |||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/6・10 | 8/7-9 | 8/11 | 8/12-17 | 月-木 土 |
金・日 | 9/17-26 | |||
★JAL490 | 07:15 | 08:30 | 1,000 | 1,000 | 3,800 | 16,800 | 3,800 | - | 1,000 | 1,000 | - |
JAL492 | 09:40 | 10:55 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 16,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL494 | 11:35 | 12:55 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 16,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 4,800 | 5,800 | 3,800 | 9,800 | 3,800 | - | 4,800 | 5,800 | - |
JAL498 | 19:00 | 20:15 | 5,800 | 6,800 | 3,800 | 9,800 | 3,800 | - | 4,800 | 5,800 | - |
※上記運行スケジュールは2021月2月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。