往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 4/29・30 | 5/1・2・4・5 | 5/3 | 7/21 | 7/22-25 | - | - | |||
JAL453 | 07:20 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | 5,800 | 5,800 | - | ||
JAL455 | 09:45 | 11:00 | 800 | 1,800 | - | 800 | 5,800 | 5,800 | - | ||
JAL459 | 12:45 | 14:00 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | 5,800 | 5,800 | - | ||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | ||
JAL463 | 18:25 | 19:35 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL465 | 19:40 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | 3,800 | 3,800 | - |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-29 | |||||||
日-木 | 金・土 | 8/6-8 | 8/9-17 | 日-木 | 金・土 | 9/17 | 9/18-20 | 9/22-26 | |||
JAL453 | 07:20 | 08:30 | UPナシ | UPナシ | 2,800 | - | UPナシ | UPナシ | 800 | - | - |
JAL455 | 09:45 | 11:00 | 800 | 1,800 | 2,800 | - | 800 | 1,800 | 1,800 | - | - |
JAL459 | 12:45 | 14:00 | UPナシ | UPナシ | 2,800 | - | UPナシ | UPナシ | 800 | - | - |
JAL461 | 15:30 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
JAL463 | 18:25 | 19:35 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
JAL465 | 19:40 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/31 | - | - | ||||||
月-木 土 |
金・日 | 4/29・5/1 | 4/30・5/3 | 5/2 | 5/4・5 | 7/21-25 | |||||
★JAL452 | 07:15 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | - | ||
JAL454 | 09:15 | 10:25 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | 2,800 | 2,800 | - | ||
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | - | 2,800 | 2,800 | - | ||
JAL460 | 14:50 | 16:10 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | - | 2,800 | 2,800 | - | ||
JAL462 | 17:45 | 19:00 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | - | 4,800 | 3,800 | - | ||
JAL464 | 20:30 | 21:45 | 2,800 | 4,800 | 2,800 | - | 4,800 | 3,800 | - |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-10-7 | |||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/6・10 | 8/7-9 | 8/11 | 8/12-17 | 月-木 土 |
金・日 | 9/17-26 | |||
★JAL452 | 07:15 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | - |
JAL454 | 09:15 | 10:25 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | - | 1,800 | 1,800 | - |
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | - | 1,800 | 1,800 | - |
JAL460 | 14:50 | 16:10 | 1,800 | 1,800 | 2,800 | 5,800 | 2,800 | - | 1,800 | 1,800 | - |
JAL462 | 17:45 | 19:00 | 3,800 | 4,800 | 2,800 | 6,800 | 2,800 | - | 3,800 | 4,800 | - |
JAL464 | 20:30 | 21:45 | 2,800 | 4,800 | 2,800 | 6,800 | 2,800 | - | 2,800 | 4,800 | - |
※上記運行スケジュールは2021年2月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。