往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/1-7/31 | ||||||||
日-木 | 金・土 | 4/29・30 | 5/1・2・4・5 | 5/3 | 7/21 | 7/22-25 | - | - | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 1,800 | 2,800 | - | 1,800 | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL477 | 09:20 | 10:40 | 1,800 | 2,800 | - | 1,800 | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL479 | 11:40 | 13:00 | 800 | 800 | - | 800 | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL481 | 13:30 | 14:50 | UPナシ | UPナシ | - | 800 | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL483 | 15:15 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | - | 800 | 800 | 800 | - | ||
JAL485 | 18:15 | 19:30 | UPナシ | UPナシ | - | 800 | 800 | 800 | - | ||
★JAL487 | 20:15 | 21:30 | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-29 | |||||||
日-木 | 金・土 | 8/6-8 | 8/9-17 | 日-木 | 金・土 | 9/17 | 9/18-20 | 9/22-26 | |||
JAL475 | 07:40 | 08:55 | 3,800 | 4,800 | 800 | - | 2,800 | 3,800 | 800 | - | - |
JAL477 | 09:20 | 10:40 | 3,800 | 4,800 | 1,800 | - | 2,800 | 3,800 | 1,800 | - | - |
JAL479 | 11:40 | 13:00 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | - | - |
JAL481 | 13:30 | 14:50 | 800 | 800 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | - | - |
JAL483 | 15:15 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
JAL485 | 18:15 | 19:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
★JAL487 | 20:15 | 21:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | UPナシ | UPナシ | UPナシ | - | - |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 4/2-7/31 | - | - | ||||||
月-木 土 |
金・日 | 4/29・5/1 | 4/30・5/3 | 5/2 | 5/4・5 | 7/21-25 | |||||
★JAL474 | 07:20 | 08:35 | 1,000 | 1,000 | 4,800 | - | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL476 | 09:40 | 10:55 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | - | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL478 | 11:25 | 12:40 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | - | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL480 | 13:40 | 15:00 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | - | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL482 | 15:40 | 17:00 | 3,800 | 3,800 | 5,800 | - | 3,800 | 3,800 | - | ||
JAL484 | 17:20 | 18:45 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | - | 5,800 | 3,800 | - | ||
JAL486 | 20:10 | 21:30 | 3,800 | 4,800 | 5,800 | - | 5,800 | 3,800 | - |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | ||||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-31 | 9/1-10-7 | |||||||
月-木 土 |
金・日 | 8/6・10 | 8/7-9 | 8/11 | 8/12-17 | 月-木 土 |
金・日 | 9/17-26 | |||
★JAL474 | 07:20 | 08:35 | 1,000 | 1,000 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | - | 1,000 | 1,000 | - |
JAL476 | 09:40 | 10:55 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL478 | 11:25 | 12:40 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 4,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL480 | 13:40 | 15:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 8,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL482 | 15:40 | 17:00 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 8,800 | 3,800 | - | 3,800 | 3,800 | - |
JAL484 | 17:20 | 18:45 | 5,800 | 6,800 | 3,800 | 8,800 | 3,800 | - | 4,800 | 5,800 | - |
JAL486 | 20:10 | 21:30 | 5,000 | 6,800 | 3,800 | 8,800 | 3,800 | - | 4,800 | 5,800 | - |
※上記運行スケジュールは2021年2月現在のもので、5月の予定スケジュールとなります。