往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-19 | 7/20-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/13 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 8/9 | 8/13 | 8/14-16 | |||
JAL431 | 07:25 | 08:50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,600 | UPナシ | 600 |
JAL433 | 09:45 | 11:10 | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 3,600 | 4,100 | 2,600 | 3,100 | 1,200 |
JAL435 | 12:30 | 13:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL437 | 15:05 | 16:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL439 | 16:55 | 18:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL443 | 19:40 | 21:05 | UPナシ | 8,100 | UPナシ | UPナシ | 2,600 | 2,600 | 7,600 | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | |||||||
右記 以外 |
9/14 | 9/21 | 10/5 | - | - | - | - | |||
JAL431 | 07:25 | 08:50 | 600 | UPナシ | UPナシ | 5,600 | ||||
JAL433 | 09:45 | 11:10 | 1,200 | 4,600 | 4,600 | 5,600 | ||||
JAL435 | 12:30 | 13:55 | UPナシ | 4,600 | 4,600 | 5,600 | ||||
JAL437 | 15:05 | 16:30 | UPナシ | 3,100 | 3,100 | 3,600 | ||||
JAL439 | 16:55 | 18:20 | UPナシ | 3,100 | 3,100 | UPナシ | ||||
JAL443 | 19:40 | 21:05 | UPナシ | 7,600 | 7,600 | 8,100 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-19 | 7/20-31 | 8/1-9 | 8/10-12 | 8/13 | 8/14 | ||
右記 以外 |
7/16 | 全日 | 月-木 土 |
金・日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||
★JAL430 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ |
JAL432 | 09:35 | 11:00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL434 | 11:55 | 13:20 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL436 | 14:45 | 16:10 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL438 | 17:10 | 18:40 | 4,100 | 3,600 | 4,600 | 5,100 | 3,600 | |||
JAL440 | 19:10 | 20:35 | 3,600 | 3,600 | 4,600 | 5,100 | 3,600 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/15・16 | 8/17-31 | 9/1-11/7 | - | ||||
右記 以外 |
月-木 土 |
金・日 | 8/19 | 右記 以外 |
9/17・24 | 10/8 | ||||
★JAL430 | 07:45 | 09:10 | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ | |
JAL432 | 09:35 | 11:00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL434 | 11:55 | 13:20 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL436 | 14:45 | 16:10 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL438 | 17:10 | 18:40 | 4,600 | 5,100 | 3,600 | |||||
JAL440 | 19:10 | 20:35 | 4,600 | 5,100 | 3,600 |
※上記運行スケジュールは2018年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。