往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-19 | 7/20-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/13 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 8/9 | 8/13 | 8/14-16 | |||
JAL453 | 07:05 | 08:15 | UPナシ | 600 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 600 | 600 |
JAL455 | 09:45 | 10:55 | 600 | 1,100 | 600 | 1,600 | 1,600 | 600 | 1,100 | 1,100 |
JAL457 | 11:50 | 13:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL459 | 13:35 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL461 | 15:30 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL463 | 18:30 | 19:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL465 | 19:40 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | |||||||
右記 以外 |
9/14 | 9/21 | 10/5 | - | - | - | - | |||
JAL453 | 07:05 | 08:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL455 | 09:45 | 10:55 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
JAL457 | 11:50 | 13:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL459 | 13:35 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL463 | 18:30 | 19:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL465 | 19:40 | 20:50 | UPナシ | 5,600 | 5,600 | 7,600 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-19 | 7/20-31 | 8/1-9 | 8/10-12 | 8/13 | 8/14 | ||
右記 以外 |
7/16 | 全日 | 月-木 土 |
金・日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||
★JAL452 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ |
JAL454 | 08:55 | 10:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL456 | 11:40 | 12:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL458 | 13:45 | 15:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL460 | 15:25 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 1,100 | 1,100 | 2,600 | 3,100 | 1,100 | |||
JAL464 | 20:25 | 21:40 | UPナシ | UPナシ | 1,600 | 1,600 | 1,100 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/15・16 | 8/17-31 | 9/1-11/7 | - | ||||
右記 以外 |
月-木 土 |
金・日 | 8/19 | 右記 以外 |
9/17・24 | 10/8 | ||||
★JAL452 | 07:30 | 08:45 | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ | |
JAL454 | 08:55 | 10:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL456 | 11:40 | 12:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL458 | 13:45 | 15:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL460 | 15:25 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |||||
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 1,100 | 2,600 | 1,100 | |||||
JAL464 | 20:25 | 21:40 | UPナシ | 1,600 | UPナシ |
※上記運行スケジュールは2018年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。