往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/1-19 | 7/20-31 | 8/1-31 | |||||
右記 以外 |
7/13 | 全日 | 日-木 | 金・土 | 8/9 | 8/13 | 8/14-16 | |||
JAL475 | 07:45 | 09:00 | 600 | 2,600 | 600 | 600 | 600 | 1,200 | 3,100 | 600 |
JAL477 | 09:19 | 10:30 | 1,600 | 2,600 | 1,200 | 2,100 | 2,600 | 1,200 | 3,100 | 1,200 |
JAL479 | 12:00 | 13:15 | UPナシ | 2,600 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,1000 | UPナシ |
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL483 | 15:45 | 17:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL485 | 18:00 | 19:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | 1,100 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高松空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/1-10/31 | |||||||
右記 以外 |
9/14 | 9/21 | 10/5 | - | - | - | - | |||
JAL475 | 07:45 | 09:00 | 600 | UPナシ | UPナシ | 600 | ||||
JAL477 | 09:19 | 10:30 | 1,200 | UPナシ | UPナシ | 1,200 | ||||
JAL479 | 12:00 | 13:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL481 | 13:40 | 14:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL483 | 15:45 | 17:00 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL485 | 18:00 | 19:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||||
JAL487 | 20:00 | 21:15 | UPナシ | 8,600 | 8,600 | 5,600 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 7/2-19 | 7/20-31 | 8/1-9 | 8/10-12 | 8/13 | 8/14 | ||
右記 以外 |
7/16 | 全日 | 月-木 土 |
金・日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||
★JAL474 | 07:15 | 08:35 | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ |
JAL476 | 09:40 | 11:00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL478 | 11:15 | 12:35 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL480 | 13:55 | 15:15 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL482 | 15:45 | 17:05 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||
JAL484 | 17:40 | 19:00 | 4,100 | 4,100 | 4,600 | 5,100 | 3,600 | |||
JAL486 | 19:55 | 21:15 | 3,600 | 3,600 | 4,600 | 5,100 | 3,600 |
復路 | 高松空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/15・16 | 8/17-31 | 9/1-11/7 | - | ||||
右記 以外 |
月-木 土 |
金・日 | 8/19 | 右記 以外 |
9/17・24 | 10/8 | ||||
★JAL474 | 07:15 | 08:35 | 設定ナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ | UPナシ | 設定ナシ | 設定ナシ | |
JAL476 | 09:40 | 11:00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL478 | 11:15 | 12:35 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL480 | 13:55 | 15:15 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL482 | 15:45 | 17:05 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
JAL484 | 17:40 | 19:00 | 4,600 | 5,100 | 3,600 | |||||
JAL486 | 19:55 | 21:15 | 4,600 | 5,100 | 3,600 |
※上記運行スケジュールは2018年6月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。