≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港
≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @高知市内(約25分) A四万十市内(約125分) B足摺市内 (約180分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/10-7/19 | 7/20-31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 日-木 | 金・土 | - | |||
JAL491 | 07:25 | 08:40 | 1,300 | 1,300 | 800 | 20,800 | 800 | 800 | 800 | |
JAL493 | 09:30 | 10:50 | 2,300 | 2,800 | 4,300 | 18,800 | 1,800 | 3,300 | 3,300 | |
JAL495 | 14:15 | 15:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL497 | 16:55 | 18:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
★JAL499 | 19:05 | 20:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-8 | 8/17-9/1 | ||||||
日-木 | 金・土 | 8/8 | 日-木 | 金・土 | 8/17・18 | - | - | |||
JAL491 | 07:25 | 08:40 | 800 | 800 | 19,800 | 800 | 1,800 | 800 | ||
JAL493 | 09:30 | 10:50 | 3,300 | 3,300 | 19,800 | 2,300 | 2,800 | 1,300 | ||
JAL495 | 14:15 | 15:30 | UPナシ | UPナシ | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL497 | 16:55 | 18:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
★JAL499 | 19:05 | 20:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 高知空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/2-10/31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20・10/11 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/16・23 | 10/12 | 10/14 | |||
JAL491 | 07:25 | 08:40 | 1,300 | 1,300 | 800 | 10,800 | 1,300 | 800 | 10,800 | 800 |
JAL493 | 09:30 | 10:50 | 1,800 | 2,300 | 4,300 | 13,800 | 1,800 | 1,300 | 13,800 | 1,800 |
JAL495 | 14:15 | 15:30 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 4,800 | UPナシ | UPナシ | 4,800 | UPナシ |
JAL497 | 16:55 | 18:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
★JAL499 | 19:05 | 20:20 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/11-7/19 | 7/20-31 | 8/1-8 | |||||
月-木土 | 金・日 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 全日 | |||
★JAL490 | 07:10 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL492 | 09:30 | 10:50 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL494 | 11:35 | 12:55 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 5,800 | 6,800 | 2,300 | 3,300 | 12,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
JAL498 | 18:55 | 20:15 | 5,800 | 6,800 | 2,300 | 3,300 | 10,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/19-9/1 | 9/2-30 | ||||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 9/13・20 | 9/14・21 | 9/16・23 | - | |||
★JAL490 | 07:10 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL492 | 09:30 | 10:50 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | |
JAL494 | 11:35 | 12:55 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | |
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 5,800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 14,800 | |
JAL498 | 18:55 | 20:15 | 5,800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 11,800 |
復路 | 高知空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 10/11・12 | 10/13 | 10/14 | 11/1・2 | 11/3 | 11/4 | |||
★JAL490 | 07:10 | 08:25 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
JAL492 | 09:30 | 10:50 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | 6,800 | 2,300 | 4,800 | |
JAL494 | 11:35 | 12:55 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | 6,800 | 2,300 | 4,800 | |
JAL496 | 16:20 | 17:45 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 6,300 | 14,800 | 3,300 | 5,800 | |
JAL498 | 18:55 | 20:15 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 6,300 | 12,800 | 3,300 | 5,800 |
※上記運行スケジュールは2019月5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。