≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港
≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @松山市内(約15分) A道後温泉(約30分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/10-7/19 | 7/20-31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 日-木 | 金・土 | - | |||
JAL431 | 07:25 | 08:50 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | 800 | 800 | 800 | |
JAL433 | 09:45 | 11:05 | 1,800 | 2,800 | 1,800 | 8,800 | 1,300 | 1,300 | 3,300 | |
JAL435 | 12:30 | 13:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 6,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL437 | 15:20 | 16:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL439 | 16:50 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
*JAL443 | 19:40 | 21:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-8 | 8/17-9/1 | ||||||
日-木 | 金・土 | 8/8 | 日-木 | 金・土 | 8/17・18 | - | - | |||
JAL431 | 07:25 | 08:50 | 800 | 800 | 7,800 | 800 | 800 | 800 | ||
JAL433 | 09:45 | 11:05 | 3,300 | 3,300 | 7,800 | 2,300 | 2,800 | 1,300 | ||
JAL435 | 12:30 | 13:55 | UPナシ | UPナシ | 7,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL437 | 15:20 | 16:45 | UPナシ | UPナシ | 1,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
JAL439 | 16:50 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | ||
*JAL443 | 19:40 | 21:05 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 松山空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/2-10/31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20・10/11 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/16・23 | 10/12 | 10/14 | |||
JAL431 | 07:25 | 08:50 | 800 | 800 | 800 | 9,800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
JAL433 | 09:45 | 11:05 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 11,800 | 1,800 | 1,800 | 4,800 | 1,800 |
JAL435 | 12:30 | 13:55 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 5,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL437 | 15:20 | 16:45 | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ |
JAL439 | 16:50 | 18:15 | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ |
*JAL443 | 19:40 | 21:05 | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 3,800 | UPナシ |
*
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/11-7/19 | 7/20-31 | 8/1-8 | |||||
月-木土 | 金・日 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 全日 | |||
★JAL430 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL432 | 09:30 | 11:00 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL434 | 11:50 | 13:20 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL436 | 14:40 | 16:10 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 20,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
JAL438 | 17:30 | 19:00 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 22,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
JAL440 | 19:05 | 20:35 | 4,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 7,800 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/19-9/1 | 9/2-30 | ||||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 9/13・20 | 9/14・21 | 9/16・23 | - | |||
★JAL430 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL432 | 09:30 | 11:00 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL434 | 11:50 | 13:20 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL436 | 14:40 | 16:10 | 4,300 | 4,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | |
JAL438 | 17:30 | 19:00 | 5,800 | 6,800 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 11,800 | |
JAL440 | 19:05 | 20:35 | 5,800 | 6,800 | 4,800 | 6,800 | 3,300 | 3,300 | 5,800 |
復路 | 松山空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 10/11・12 | 10/13 | 10/14 | 11/1・2 | 11/3 | 11/4 | |||
★JAL430 | 07:45 | 09:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
JAL432 | 09:30 | 11:00 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | 2,800 | 2,300 | 4,800 | |
JAL434 | 11:50 | 13:20 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | |
JAL436 | 14:40 | 16:10 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 4,800 | 16,800 | 5,800 | 4,800 | |
JAL438 | 17:30 | 19:00 | 5,800 | 6,800 | 3,300 | 6,800 | 16,800 | 11,800 | 6,800 | |
JAL440 | 19:05 | 20:35 | 4,800 | 6,800 | 3,300 | 6,800 | 9,800 | 5,800 | 6,800 |
※上記運行スケジュールは2019年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。