≫山陽エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 山口宇部空港 広島空港 岡山空港
≫四国エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 松山空港 高知空港 徳島空港 高松空港
≫関西エリア内 ご希望空港を選択下さい。 羽田空港 ⇔ 関西国際空港 伊丹空港
☆空港からの主な所要時間(お車ご利用時) @徳島市内(約25分) A鳴門市内(約20分)
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/10-7/19 | 7/20-31 | ||||||
日-木 | 金・土 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 日-木 | 金・土 | - | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | -1,000 | 1,800 | 800 | 800 | 800 | |
JAL455 | 09:45 | 10:55 | 1,300 | 2,300 | UPナシ | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | |
JAL457 | 11:50 | 13:00 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | UPナシ | 1,300 | UPナシ | UPナシ | |
JAL459 | 13:35 | 14:45 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | UPナシ | ||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL463 | 18:30 | 19:40 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
★JAL465 | 19:40 | 20:50 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/1-8 | 8/17-9/1 | ||||||
日-木 | 金・土 | 8/8 | 日-木 | 金・土 | 8/17・18 | - | - | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | 800 | 800 | 800 | -1,000 | UPナシ | 800 | ||
JAL455 | 09:45 | 10:55 | 1,300 | 2,300 | 2,300 | UPナシ | 2,300 | 1,300 | ||
JAL457 | 11:50 | 13:00 | 800 | 800 | 800 | -1,000 | UPナシ | 800 | ||
JAL459 | 13:35 | 14:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | ||
JAL461 | 15:30 | 16:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | ||
JAL463 | 18:30 | 19:40 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ | ||
★JAL465 | 19:40 | 20:50 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | -1,000 | UPナシ | UPナシ |
往路 | 羽田空港 ⇒ 徳島空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 9/2-10/31 | |||||||
日-木 | 金・土 | 9/13・20・10/11 | 9/14・21 | 9/15・22 | 9/16・23 | 10/12 | 10/14 | |||
JAL453 | 07:00 | 08:10 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 2,800 | 800 | 800 | 6,800 | 800 |
JAL455 | 09:45 | 10:55 | 1,300 | 2,300 | 2,300 | 4,800 | 1,300 | 1,300 | 11,800 | 1,300 |
JAL457 | 11:50 | 13:00 | UPナシ | UPナシ | 2,300 | 4,800 | 800 | 800 | 9,800 | 800 |
JAL459 | 13:35 | 14:45 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 6,800 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | UPナシ |
JAL461 | 15:30 | 16:40 | -1,000 | -1,000 | 2,300 | 6,800 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | UPナシ |
JAL463 | 18:30 | 19:40 | -1,000 | -1,000 | 3,800 | 6,800 | UPナシ | UPナシ | 6,800 | UPナシ |
★JAL465 | 19:40 | 20:50 | -1,000 | -1,000 | 7,800 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
*
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 6/11-7/19 | 7/20-31 | 8/1-8 | |||||
月-木土 | 金・日 | 7/12 | 7/13 | 7/15 | 月-木土 | 金・日 | 全日 | |||
JAL452 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ |
JAL454 | 08:50 | 10:05 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL458 | 13:45 | 15:00 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 5,300 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL460 | 15:25 | 16:40 | 3,800 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 10,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 4,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 10,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
JAL464 | 20:25 | 21:40 | 3,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 5,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 8/19-9/1 | 9/2-30 | ||||||
月-木土 | 金・日 | 月-木土 | 金・日 | 9/13・20 | 9/14・21 | 9/16・23 | - | |||
JAL452 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | |
JAL454 | 08:50 | 10:05 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL458 | 13:45 | 15:00 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 3,800 | |
JAL460 | 15:25 | 16:40 | 3,300 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | |
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 5,300 | 5,300 | 4,800 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | |
JAL464 | 20:25 | 21:40 | 5,300 | 5,300 | 3,800 | 5,800 | 2,300 | 2,300 | 3,800 |
復路 | 徳島空港 ⇒ 羽田空港 | |||||||||
便名 | 出発 | 到着 | 10/1-11/7 | |||||||
月-木土 | 金・日 | 10/11・12 | 10/13 | 10/14 | 11/1・2 | 11/3 | 11/4 | |||
JAL452 | 07:30 | 08:45 | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | UPナシ | 設定ナシ |
JAL454 | 08:50 | 10:05 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL456 | 11:45 | 13:00 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 3,300 | 2,300 | 2,300 | |
JAL458 | 13:45 | 15:00 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 10,800 | 2,300 | 2,300 | |
JAL460 | 15:25 | 16:40 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 2,300 | 15,800 | 2,300 | 2,300 | |
JAL462 | 17:30 | 18:50 | 4,800 | 5,800 | 2,300 | 5,800 | 15,800 | 2,300 | 5,800 | |
JAL464 | 20:25 | 21:40 | 3,800 | 5,800 | 2,300 | 5,800 | 13,800 | 2,300 | 3,800 |
※上記運行スケジュールは2019年5月現在のもので、7月の予定スケジュールとなります。